
SUEL, Louis Constantin Joseph
Lignées familiales de SUEL, Louis Constantin Joseph
SUEL, Louis Constantin Joseph, 8 Lignées paternelles, 15 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • Recherche
Compter
|
Lignées paternelles | SUEL, Louis Constantin Joseph à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| SUELLE | SUEL, Louis Constantin Joseph (Génération 0) SUELLE, Jean (3x arrière-grand-père) | France vers 1643 | 18 (9) |
| GOSSART | GOSSART, Michel (2x arrière-grand-père) | 16 (8) | |
| WESTERLIN | WESTERLIN, Marie Agnes (grand-mère) WESTERLIN, Gilles (5x arrière-grand-père) | vers 1584 | 417 (15) |
| PETITPREZ | PETITPREZ, Marie Jeanne Joseph (grand-mère) PETITPREZ, Charles (3x arrière-grand-père) | France vers 1625 | 2966 (13) |
| MARTEL | MARTEL, Anne Marie (arrière-grand-mère) MARTEL, Pierre (2x arrière-grand-père) | France vers 1675 | 25 (8) |
| DELASSUS | DELASSUS, Marie Joseph (arrière-grand-mère) DELASSUS, Pierre (3x arrière-grand-père) | France vers 1624 | 503 (13) |
| DELASSUS | DELASSUS, Marie Françoise (arrière-grand-mère) DELASSUS, Michel (2x arrière-grand-père) | 16 (8) | |
| MONTAIGNE | MONTAGNE, Marie Catherine (arrière-grand-mère) MONTAIGNE, Pierre (6x arrière-grand-père) | vers 1545 | 2063 (16) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026