QUESTE, Jean Baptiste Julien Joseph
Lignées familiales de QUESTE, Jean Baptiste Julien Joseph
QUESTE, Jean Baptiste Julien Joseph, 5 Lignées paternelles, 15 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • RechercheCompter
|
Lignées paternelles | QUESTE, Jean Baptiste Julien Joseph à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| QUESTE | QUESTE, Jean Baptiste Julien Joseph (Génération 0) QUESTE, Jean (2x arrière-grand-père) | 419 (11) | |
| DURIEZ | DURIEZ, Pierre (2x arrière-grand-père) | France vers 1672 | 342 (11) |
| HUE | HUE, Catherine Joseph (grand-mère) HUE, François (4x arrière-grand-père) | 503 (13) | |
| SENECHAL | SENECHAL, Marie Anne Angélique (grand-mère) SENECHAL, Pierre Charles Augustin (arrière-grand-père) | France vers 1738 | 344 (10) |
| ROUSSEL | ROUSSEL, Marie Lucie Joseph (arrière-grand-mère) ROUSSEL, Jean Baptiste (2x arrière-grand-père) | France vers 1688 | 412 (11) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026