
COCQ, Clorie Marie
Lignées familiales de COCQ, Clorie Marie
COCQ, Clorie Marie, 6 Lignées paternelles, 13 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • Recherche
Compter
|
Lignées paternelles | COCQ, Clorie Marie à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| COCLE | COCQ, Clorie Marie (Génération 0) COCLE, Laurent (7x arrière-grand-père) | 147 (13) | |
| DELASSUS | DELASSUS, Pauline Céline (Mère) DELASSUS, Fidèle Louis Joseph (grand-père) | France vers 1834 | 4 (2) |
| LOONES | LOONES, Eugénie Rosalie (grand-mère) LOONES, Albert François Joseph (arrière-grand-père) | France vers 1795 | 37 (7) |
| PETITPREZ | PETITPREZ, Zoé Philomène (grand-mère) PETITPREZ, Charles (6x arrière-grand-père) | France vers 1625 | 2965 (13) |
| ALLENDER | ALLENDER, Marie Constance (arrière-grand-mère) ALLENDER, Mathieu (2x arrière-grand-père) | France vers 1755 | 45 (8) |
| WATTELIER | WATTELIER, Amélie Catherine Joseph (arrière-grand-mère) WATTELIER, Jean (7x arrière-grand-père) | France vers 1594 | 2475 (14) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026