
BREHON, Julie Augustine Joseph
Lignées familiales de BREHON, Julie Augustine Joseph
BREHON, Julie Augustine Joseph, 8 Lignées paternelles, 15 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • Recherche
Compter
|
Lignées paternelles | BREHON, Julie Augustine Joseph à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| BREHON | BREHON, Julie Augustine Joseph (Génération 0) BREHON, Antoine (2x arrière-grand-père) | France vers 1679 | 806 (10) |
| LEGRAND | LEGRAND, Marie Augustine (Mère) LEGRAND, François Joseph (2x arrière-grand-père) | France vers 1684 | 563 (11) |
| LOMBART | LOMBART, Marie Rosalie (grand-mère) LOMBART, Jacques François (2x arrière-grand-père) | 267 (10) | |
| DELERUE | DELERUE, Marie Joseph (grand-mère) DELERUE, Pierre François (3x arrière-grand-père) | 722 (12) | |
| DELBECQ | DELBECQ, Jeanne Françoise (arrière-grand-mère) DELBECQ, Robert (2x arrière-grand-père) | France vers 1688 | 267 (10) |
| MORTAIGNE | MORTAIGNE, Marie Elisabeth Cecile (arrière-grand-mère) MORTAIGNE, Pierre André (2x arrière-grand-père) | France vers 1699 | 267 (10) |
| CREPIN | CREPIN, Marie Dominique (arrière-grand-mère) CREPIN, Philippe Albert (2x arrière-grand-père) | France vers 1678 | 563 (11) |
| BOUXIN | BOUXIN, Elisabeth Marie Joseph (arrière-grand-mère) BOUXIN, François (2x arrière-grand-père) | France vers 1703 | 721 (11) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026