
TASSEZ, Emeline Augustine Josephe
Lignées familiales de TASSEZ, Emeline Augustine Josephe
TASSEZ, Emeline Augustine Josephe, 5 Lignées paternelles, 13 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • Recherche
Compter
|
Lignées paternelles | TASSEZ, Emeline Augustine Josephe à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| TASSEL | TASSEZ, Emeline Augustine Josephe (Génération 0) TASSEL, Pierre (5x arrière-grand-père) | 711 (15) | |
| LOTTE | LOTTE, Jacques (4x arrière-grand-père) | 796 (13) | |
| KICKEN | KICKEN, Anne Catherine (grand-mère) KICKEN, Antoine (arrière-grand-père) | 79 (8) | |
| BRISBART | BRISBART, Marie Jacqueline (arrière-grand-mère) BRISBART, Pierre (2x arrière-grand-père) | 84 (9) | |
| DELASSUS | DELASSUS, Marie Marguerite (arrière-grand-mère) DELASSUS, Pierre (4x arrière-grand-père) | France vers 1624 | 506 (13) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026