PORCQ, Ludivine Phrosinne Joseph
Lignées familiales de PORCQ, Ludivine Phrosinne Joseph
PORCQ, Ludivine Phrosinne Joseph, 6 Lignées paternelles, 15 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • RechercheCompter
|
Lignées paternelles | PORCQ, Ludivine Phrosinne Joseph à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| LEPORCQ | PORCQ, Ludivine Phrosinne Joseph (Génération 0) LEPORCQ, Paul (arrière-grand-père) | 2247 (11) | |
| RATTEZ | RATTEZ, Jean François (2x arrière-grand-père) | France vers 1650 | 2048 (11) |
| GUILBERT | GUILBERT, Marie Philippe (grand-mère) GUILBERT, Charles (arrière-grand-père) | France vers 1746 | 2231 (11) |
| GUISE | GUISE, Marie Josephe (grand-mère) GUISE, Charles (3x arrière-grand-père) | France vers 1620 | 2119 (12) |
| SENESCHAL | SENESCHAL, Marie (arrière-grand-mère) SENESCHAL, Antoine (2x arrière-grand-père) | vers 1695 | 2040 (11) |
| DENYS | DENIS, Marie Anne Josephe (arrière-grand-mère) DENYS, Jean (2x arrière-grand-père) | France vers 1643 | 1972 (11) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026