![BECART, [mort-né]](img/male.jpg)
BECART, [mort-né]
Lignées familiales de BECART, [mort-né]
BECART, [mort-né], 7 Lignées paternelles, 15 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • Recherche![BECART, [mort-né]](img/male.jpg)
Compter
|
Lignées paternelles | BECART, [mort-né] à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| BECART | BECART, [mort-né] (Génération 0) BECART, Philippe Joseph (3x arrière-grand-père) | France vers 1720 | 178 (9) |
| HERMARY | HERMARY, Mélanie (grand-mère) HERMARY, Jacques (7x arrière-grand-père) | 820 (13) | |
| LEMIRE | LEMIRRE, Stéphanie Célinie Amélie (grand-mère) LEMIRE, Nicolas (5x arrière-grand-père) | vers 1651 | 566 (12) |
| MARTEL | MARTEL, Constance Françoise Josèphe (arrière-grand-mère) MARTEL, Jean-Baptiste Joseph (2x arrière-grand-père) | France vers 1750 | 51 (6) |
| TAVERNE | TAVERNE, Seraphine Joseph (arrière-grand-mère) TAVERNE, Maximilien Joseph (2x arrière-grand-père) | France vers 1753 | 35 (6) |
| HUE | HUE, Augustine Joseph (arrière-grand-mère) HUE, Louis Joseph (3x arrière-grand-père) | France vers 1715 | 191 (8) |
| WALLE | WALLE, Marie Séraphine (arrière-grand-mère) WALLE, Pierre Joseph (2x arrière-grand-père) | France vers 1751 | 167 (8) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026