
QUESTE, Henri Désiré
Lignées familiales de QUESTE, Henri Désiré
QUESTE, Henri Désiré, 7 Lignées paternelles, 13 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • Recherche
Compter
|
Lignées paternelles | QUESTE, Henri Désiré à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| QUESTE | QUESTE, Henri Désiré (Génération 0) QUESTE, Jean (3x arrière-grand-père) | 419 (11) | |
| DELOMEZ | DELOMEZ, Henri Joseph (grand-père) | France vers 1810 | 8 (2) |
| DURIEZ | DURIEZ, Rosalie Philippine (grand-mère) DURIEZ, Pierre (3x arrière-grand-père) | France vers 1672 | 342 (11) |
| LUGEZ | LUGEZ, Célestine Mélanie Joseph (grand-mère) LUGEZ, Jacques Martin (3x arrière-grand-père) | France vers 1695 | 101 (10) |
| HUE | HUE, Catherine Joseph (arrière-grand-mère) HUE, François (5x arrière-grand-père) | 503 (13) | |
| SENECHAL | SENECHAL, Marie Anne Angélique (arrière-grand-mère) SENECHAL, Pierre Charles Augustin (2x arrière-grand-père) | France vers 1738 | 341 (10) |
| MOUQUET | MOUQUET, Mélanie Adelaide (arrière-grand-mère) MOUQUET, François Joseph (3x arrière-grand-père) | France vers 1713 | 143 (10) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026