CORNIAUX, Augustin Jules François
Lignées familiales de CORNIAUX, Augustin Jules François
CORNIAUX, Augustin Jules François, 5 Lignées paternelles, 13 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • RechercheCompter
|
Lignées paternelles | CORNIAUX, Augustin Jules François à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| CORNIAUX | CORNIAUX, Augustin Jules François (Génération 0) CORNIAUX, Celestin François Joseph (arrière-grand-père) | France vers 1766 | 147 (8) |
| PETITPREZ | PETITPREZ, Charles (5x arrière-grand-père) | France vers 1625 | 2966 (13) |
| DUQUENNE | DUQUENNE, Leonie Louise Flavie (grand-mère) DUQUENNE, Jean Baptiste (2x arrière-grand-père) | France vers 1755 | 831 (8) |
| WATTELIER | WATTELIER, Clémentine Joseph (arrière-grand-mère) WATTELIER, Jean (6x arrière-grand-père) | France vers 1594 | 2476 (14) |
| DELASSUS | DELASSUS, Flavie Amélie Joseph (arrière-grand-mère) DELASSUS, Pierre (8x arrière-grand-père) | vers 1575 | 420 (14) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026