
DEFOSSEZ, J-PG.J.
Lignées familiales de DEFOSSEZ, J-PG.J.
DEFOSSEZ, J-PG.J., 7 Lignées paternelles, 15 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • Recherche
Compter
|
Lignées paternelles | DEFOSSEZ, J-PG.J. à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| DEFOSSEZ | En vie (Génération 0) DEFOSSEZ, Antoine (5x arrière-grand-père) | France vers 1704 | 181 (9) |
| JOURDAIN | JOURDAIN, Mathieu Venant (6x arrière-grand-père) | France vers 1642 | 417 (10) |
| BREHON | BREHON, Zoe Marie Anne Julie Joseph (grand-mère) BREHON, Antoine (6x arrière-grand-père) | France vers 1679 | 806 (10) |
| BOUREL | BOUREL, Marie Louise (arrière-grand-mère) BOUREL, Jan (10x arrière-grand-père) | France vers 1560 | 2032 (15) |
| MANIEZ | MANIEZ, Zulmée Albertine (arrière-grand-mère) MANIEZ, Jean (7x arrière-grand-père) | 172 (11) | |
| TRAISNEL | TRAISNEL, Alphonsine Clemence Victoire Marianne (arrière-grand-mère) TRAISNEL, Jacques (8x arrière-grand-père) | 1198 (13) | |
| DE CALONNE | CALONNE, Célinie Camille (arrière-grand-mère) DE CALONNE, Jacques (9x arrière-grand-père) | vers 1565 | 1444 (14) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026