LEMIRE, Yvonne Florine Emma
Lignées familiales de LEMIRE, Yvonne Florine Emma
LEMIRE, Yvonne Florine Emma, 6 Lignées paternelles, 13 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • RechercheCompter
|
Lignées paternelles | LEMIRE, Yvonne Florine Emma à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| LEMIRE | LEMIRE, Yvonne Florine Emma (Génération 0) LEMIRE, Jean (7x arrière-grand-père) | 2979 (14) | |
| FACON | FACON, Emma Virginie (Mère) FACON, Marcq (8x arrière-grand-père) | 2425 (14) | |
| DUPOND | DUPOND, Florine Henriette (grand-mère) DUPOND, Pierre François (3x arrière-grand-père) | France vers 1738 | 124 (9) |
| LESAGE | LESAGE, Floride Rosalie Joseph (arrière-grand-mère) LESAGE, Charles Joseph (2x arrière-grand-père) | 120 (8) | |
| PETITPREZ | PETITPREZ, Floride Rosalie Joseph (arrière-grand-mère) PETITPREZ, Charles (6x arrière-grand-père) | France vers 1625 | 2966 (13) |
| CHARLES | CHARLES, Amélie Védastine (arrière-grand-mère) CHARLES, Louis-Joseph (3x arrière-grand-père) | France vers 1734 | 12 (5) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026