DELOMMEZ, Anne-Marie
Lignées familiales de DELOMMEZ, Anne-Marie
DELOMMEZ, Anne-Marie, 5 Lignées paternelles, 13 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • RechercheCompter
|
Lignées paternelles | DELOMMEZ, Anne-Marie à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| DELOMMEZ | DELOMMEZ, Anne-Marie (Génération 0) DELOMMEZ, X (7x arrière-grand-père) | 95 (12) | |
| CARLIER | CARLIER, Simon (4x arrière-grand-père) | 304 (9) | |
| MOUFLIN | MOUFFLIN, Adele Julie (grand-mère) MOUFLIN, Antoine Joseph (3x arrière-grand-père) | France vers 1755 | 128 (8) |
| PETITPREZ | PETITPREZ, Silvie Bernardine (arrière-grand-mère) PETITPREZ, Charles (7x arrière-grand-père) | France vers 1625 | 2965 (13) |
| LEMILLE | LEMILLE, Julie Constance Joseph (arrière-grand-mère) LEMILLE, Jean Baptiste (2x arrière-grand-père) | France vers 1796 | 118 (7) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026