
DEJAEGHER, Flore Honorine
Lignées familiales de DEJAEGHER, Flore Honorine
DEJAEGHER, Flore Honorine, 5 Lignées paternelles, 11 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • Recherche
Compter
|
Lignées paternelles | DEJAEGHER, Flore Honorine à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| DEJAEGHER | DEJAEGHER, Flore Honorine (Génération 0) DEJAEGHER, Pierre François (grand-père) | France vers 1724 | 7 (5) |
| DUVETTE | DUVETTE, Jean Baptiste (2x arrière-grand-père) | France vers 1662 | 347 (10) |
| KIERKET | CRINQUETTE, Marie Angelique Joseph (grand-mère) KIERKET, Joos (5x arrière-grand-père) | 1868 (15) | |
| DELASSUS | DELASSUS, Marie Elisabeth (arrière-grand-mère) DELASSUS, Pierre (3x arrière-grand-père) | 340 (12) | |
| TACQUET | TACQUET, Marie Anne (arrière-grand-mère) TACQUET, Antoine (2x arrière-grand-père) | France vers 1706 | 811 (12) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026