
DELPLACE, Claire Juliette
Lignées familiales de DELPLACE, Claire Juliette
DELPLACE, Claire Juliette, 5 Lignées paternelles, 9 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • Recherche
Compter
|
Lignées paternelles | DELPLACE, Claire Juliette à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| DELPLACE | DELPLACE, Claire Juliette (Génération 0) | France vers 1865 | 2 (1) |
| HERMARY | HERMARY, Jacques (7x arrière-grand-père) | 818 (13) | |
| SAMBOURG | SAMBOURG, Josephine Louise (grand-mère) SAMBOURG, Charles (2x arrière-grand-père) | France vers 1771 | 21 (4) |
| DUMARETZ | DESMARETZ, Marie Therese (arrière-grand-mère) DUMARETZ, Pierre (5x arrière-grand-père) | France vers 1651 | 525 (11) |
| DELEMOTE | DELMOTTE, Marie Catherine (arrière-grand-mère) DELEMOTE, Paquier (4x arrière-grand-père) | France vers 1713 | 315 (10) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026