
DELESTREZ-JOVENEAUX, A.
Lignées familiales de DELESTREZ-JOVENEAUX, A.
DELESTREZ-JOVENEAUX, A., 5 Lignées paternelles, 9 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • Recherche
Compter
|
Lignées paternelles | DELESTREZ-JOVENEAUX, A. à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| JOVENEAUX | En vie (Génération 0) En vie (Père) | - | |
| DELESTREZ | En vie (Mère) DELESTREZ, Arthur Georges Desire (2x arrière-grand-père) | France vers 1896 | 13 (4) |
| MALVACHE | En vie (grand-mère) MALVACHE (MALEVAIS), Nicolas (9x arrière-grand-père) | 2236 (12) | |
| DESPRINGRE | DESPRINGRE, Denise Jeanne Marie (arrière-grand-mère) DESPRINGRE, Antoine (10x arrière-grand-père) | France vers 1620 | 27 (12) |
| DUBRULLE | En vie (arrière-grand-mère) DUBRULLE, Jean Baptiste (4x arrière-grand-père) | France vers 1826 | 17 (6) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026