
DELESTREZ, M.
Lignées familiales de DELESTREZ, M.
DELESTREZ, M., 7 Lignées paternelles, 15 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • Recherche
Compter
|
Lignées paternelles | DELESTREZ, M. à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| DELESTREZ | En vie (Génération 0) DELESTREZ, Arthur Georges Desire (arrière-grand-père) | France vers 1896 | 13 (4) |
| MALVACHE | En vie (Mère) MALVACHE (MALEVAIS), Nicolas (8x arrière-grand-père) | 2236 (12) | |
| DESPRINGRE | DESPRINGRE, Denise Jeanne Marie (grand-mère) DESPRINGRE, Antoine (9x arrière-grand-père) | France vers 1620 | 27 (12) |
| DUBRULLE | En vie (grand-mère) DUBRULLE, Jean Baptiste (3x arrière-grand-père) | France vers 1826 | 17 (6) |
| DECHERF | DECHERF, Marie-Madeleine Louise (arrière-grand-mère) DECHERF, Charles Henri (2x arrière-grand-père) | 15 (5) | |
| DESMIS | DESMIS, Germaine Zelie Louise (arrière-grand-mère) DESMIS, Edouard Benoit (3x arrière-grand-père) | France vers 1844 | 83 (6) |
| BACQUAERT | BACQUAERT, Marie Victoire Joseph (arrière-grand-mère) BACQUAERT, Guillaume (8x arrière-grand-père) | Belgique vers 1650 | 985 (12) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026