
PREVOST, S.
Lignées familiales de PREVOST, S.
PREVOST, S., 5 Lignées paternelles, 9 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • Recherche
Compter
|
Lignées paternelles | PREVOST, S. à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| PREVOST | En vie (Génération 0) PREVOST, Michel (Père) | France vers 1928 | 6 (2) |
| DELECOURT | DELECOURT, Nelly (Mère) DELECOURT, Gratien (6x arrière-grand-père) | France vers 1683 | 198 (10) |
| BERGOT | BERGOT, Claire Marie Joseph (grand-mère) BERGOT, Benjamin Joseph (4x arrière-grand-père) | France vers 1760 | 65 (8) |
| DELEMARLE | DELEMARLE, Hortence Joseph (arrière-grand-mère) DELEMARLE, Nicolas Joseph (4x arrière-grand-père) | France vers 1749 | 180 (8) |
| HOUSSIN | HOUSSIN, Marie Léonie (arrière-grand-mère) HOUSSIN, Mathieu François (4x arrière-grand-père) | France vers 1749 | 39 (8) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026