
BONY, N.
Lignées familiales de BONY, N.
BONY, N., 5 Lignées paternelles, 9 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • Recherche
Compter
|
Lignées paternelles | BONY, N. à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| BONY | En vie (Génération 0) En vie (Père) | vers 1973 | 2 (1) |
| DE DUC | En vie (Mère) DE DUC, Jean (13x arrière-grand-père) | vers 1540 | 325 (15) |
| MERCHEZ | En vie (grand-mère) MERCHEZ, Antoine (10x arrière-grand-père) | France vers 1639 | 442 (12) |
| LEBLEU | LEBLEU, Antoinette Marie Cornélie (arrière-grand-mère) LEBLEU, Joseph (7x arrière-grand-père) | France vers 1699 | 906 (10) |
| GREBAUX | En vie (arrière-grand-mère) GREBAUX, Liévin Joseph (5x arrière-grand-père) | France vers 1789 | 12 (7) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026