
GOYEZ, M.
Lignées familiales de GOYEZ, M.
GOYEZ, M., 7 Lignées paternelles, 13 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • Recherche
Compter
|
Lignées paternelles | GOYEZ, M. à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| GOYEZ | En vie (Génération 0) GOYEZ, Eugene (2x arrière-grand-père) | France vers 1853 | 18 (5) |
| TACK | En vie (Mère) TACK, Paul Jean Léon (grand-père) | France vers 1930 | 8 (3) |
| DELECOURT | DELECOURT, Anne-Marie (grand-mère) DELECOURT, Gratien (7x arrière-grand-père) | France vers 1683 | 198 (10) |
| DEGROOTE | DEGROOTE, Janine Simone Marthe Marie (grand-mère) DEGROOTE, Henri François Charles Robert (arrière-grand-père) | France vers 1905 | 9 (4) |
| SANTERNE | SANTERNE, Simone Julie Joseph (arrière-grand-mère) SANTERNE, Charles Henri (2x arrière-grand-père) | France vers 1870 | 18 (5) |
| BERGOT | BERGOT, Claire Marie Joseph (arrière-grand-mère) BERGOT, Benjamin Joseph (5x arrière-grand-père) | France vers 1760 | 65 (8) |
| LOBEDEY | LOBBEDEZ, Renée Blanche (arrière-grand-mère) LOBEDEY, Marcus (9x arrière-grand-père) | France vers 1653 | 141 (12) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026