
SEPIETER, Anne-Marie
Lignées familiales de SEPIETER, Anne-Marie
SEPIETER, Anne-Marie, 8 Lignées paternelles, 15 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • Recherche
Compter
|
Lignées paternelles | SEPIETER, Anne-Marie à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| SEPIETER | SEPIETER, Anne-Marie (Génération 0) SEPIETER, Jacques Guillaume (3x arrière-grand-père) | France vers 1701 | 334 (9) |
| MONTAIGNE | MONTAIGNE, Francois Joseph (4x arrière-grand-père) | 276 (10) | |
| LEBLEU | LEBLEU, Marie Louise Eugenie (grand-mère) LEBLEU, Joseph (4x arrière-grand-père) | France vers 1699 | 906 (10) |
| BACQUAERT | BACQUAERT, Hortense Marie (grand-mère) BACQUAERT, Guillaume (6x arrière-grand-père) | Belgique vers 1650 | 985 (12) |
| DEKEUWER | DEKEUWER, Virginie Barbe Cecile (arrière-grand-mère) DEKEUWER, Jean Baptiste (2x arrière-grand-père) | Belgique vers 1768 | 333 (8) |
| VANCOSTENOBLE | VANCOSTENOBLE, Florence Clemence (arrière-grand-mère) VANCOSTENOBLE, Jean (6x arrière-grand-père) | France vers 1675 | 2408 (12) |
| DEHOUCK | DEHOUCK, Stéphanie Sophie (arrière-grand-mère) DEHOUCK, Léonard (2x arrière-grand-père) | France vers 1796 | 258 (8) |
| BARBRY | BARBRY, Catherine Therese (arrière-grand-mère) BARBRY, Philippe François (2x arrière-grand-père) | France vers 1802 | 825 (8) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026