
FAES, D.
Lignées familiales de FAES, D.
FAES, D., 5 Lignées paternelles, 13 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • Recherche
Compter
|
Lignées paternelles | FAES, D. à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| FAES | En vie (Génération 0) FAES, Henri Omer Justin (grand-père) | France vers 1891 | 24 (4) |
| FLAJOLET | FLAJOLET, Leon Victor Joseph (arrière-grand-père) | France vers 1870 | 45 (5) |
| DESMARETZ | DEMAREY, Angele Aline Marguerite (grand-mère) DESMARETZ, Jean (6x arrière-grand-père) | France vers 1694 | 137 (10) |
| WARIN | WARIN, Denise (grand-mère) WARIN, Philippe Joseph (8x arrière-grand-père) | 1508 (14) | |
| LEMIRE | LEMIRE, Eugenie Marie (arrière-grand-mère) LEMIRE, Jean (9x arrière-grand-père) | 2978 (14) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026