HERMARY Marie "Suzanne"


Lignées familiales de HERMARY Marie "Suzanne"
HERMARY Marie "Suzanne", 7 Lignées paternelles, 15 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Recompter
|
Recompter
|
Lignées paternelles ![]() | HERMARY Marie "Suzanne" à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
---|---|---|---|
HERMARY | HERMARY Marie "Suzanne" (Génération 0) HERMARY Jacques (7x arrière-grand-père) | 819 (13) | |
TASSEL | TASSEL Pierre (9x arrière-grand-père) | 709 (15) | |
QUESTE | QUESTE Constance Adelaide Joseph (grand-mère) QUESTE Jean (5x arrière-grand-père) | 366 (11) | |
GODDEVILLE | GODDEVILLE Marie Adele Josephe (grand-mère) GODDEVILLE Pierre François (arrière-grand-père) | 53 (5) | |
DELHOMEL | DELOMEZ Celestine Marie Josephe (arrière-grand-mère) DELHOMEL Pierre (6x arrière-grand-père) | 397 (12) | |
CARON | CARON Marie Catherine Dieudone Josephine (arrière-grand-mère) CARON François (5x arrière-grand-père) | France vers 1649 | 325 (11) |
LEBLOND | LEBLOND Flore (arrière-grand-mère) LEBLOND Louis Auguste (3x arrière-grand-père) | France vers 1765 | 86 (7) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2025