
LAPIERRE, Justin Fernand Henri Joseph
Lignées familiales de LAPIERRE, Justin Fernand Henri Joseph
LAPIERRE, Justin Fernand Henri Joseph, 6 Lignées paternelles, 15 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • Recherche
Compter
|
Lignées paternelles | LAPIERRE, Justin Fernand Henri Joseph à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| DELAPIERRE | LAPIERRE, Justin Fernand Henri Joseph (Génération 0) DELAPIERRE, Louis (7x arrière-grand-père) | 368 (13) | |
| LEFEBVRE | LEFEBVRE, Jeanne Marie Célestine (grand-mère) LEFEBVRE, Pierre François (5x arrière-grand-père) | France vers 1691 | 177 (10) |
| DE HOURDOIR | HEDOIRE, Mélanie Célestine Joseph (arrière-grand-mère) DE HOURDOIR, Jean (8x arrière-grand-père) | 721 (14) | |
| DELASSUS | DELASSUS, Augustine Françoise (arrière-grand-mère) DELASSUS, François (7x arrière-grand-père) | vers 1621 | 767 (13) |
| DELASSUS | DELASSUS (Zélie), "Zélie" Stéphanie Joseph (arrière-grand-mère) DELASSUS, Gaspard (7x arrière-grand-père) | France vers 1637 | 298 (12) |
| HERMARY | HERMARY, Stéphanie Amélie Joseph (arrière-grand-mère) HERMARY, Jacques (8x arrière-grand-père) | 818 (13) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026