
DUBOIS, Eugenie Justine
Lignées familiales de DUBOIS, Eugenie Justine
DUBOIS, Eugenie Justine, 5 Lignées paternelles, 13 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • Recherche
Compter
|
Lignées paternelles | DUBOIS, Eugenie Justine à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| DUBOIS | DUBOIS, Eugenie Justine (Génération 0) DUBOIS, Etienne (arrière-grand-père) | France vers 1691 | 12 (8) |
| GEERAERT | GEERAERT, Pierre François (2x arrière-grand-père) | France vers 1695 | 13 (9) |
| CAPPELAERE | CAPPELAERE, Anne Marie Petronille (grand-mère) CAPPELAERE, Pierre (2x arrière-grand-père) | France vers 1664 | 13 (9) |
| TOUSSY | TOUSSY, Jeanne Therese (arrière-grand-mère) TOUSSY, Corneille (2x arrière-grand-père) | France | 13 (9) |
| WESTEEL | WESTEEL, Anne Marie (arrière-grand-mère) WESTEEL, Jean (2x arrière-grand-père) | France | 13 (9) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026