
DEGRAVE, Valerie Marie Lucie
Lignées familiales de DEGRAVE, Valerie Marie Lucie
DEGRAVE, Valerie Marie Lucie, 8 Lignées paternelles, 15 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • Recherche
Compter
|
Lignées paternelles | DEGRAVE, Valerie Marie Lucie à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| DEGRAVE | DEGRAVE, Valerie Marie Lucie (Génération 0) DEGRAVE, Jean Simon (3x arrière-grand-père) | France vers 1689 | 157 (10) |
| DE CROIX | DECROIX, Clemence Marie (Mère) DE CROIX, Henri (3x arrière-grand-père) | France vers 1704 | 55 (9) |
| DEPRIESTER | DEPRIESTER, Sophie Julie (grand-mère) DEPRIESTER, Matthieu Jacques (2x arrière-grand-père) | France vers 1734 | 156 (9) |
| LEGRAIN | LEGRAIN, Lucie Amelie (grand-mère) LEGRAIN, Pierre (3x arrière-grand-père) | France vers 1695 | 54 (9) |
| BAUDENS | BAUDENS, Robertine (arrière-grand-mère) BAUDENS, Antoine (3x arrière-grand-père) | France vers 1705 | 157 (10) |
| VANINGELANDT | VANINGELANDT, Marie Claire Victoire (arrière-grand-mère) VANINGELANDT, Jean François (3x arrière-grand-père) | France vers 1699 | 157 (10) |
| DEGROOTE | DEGROOTE, Marie Catherine Thérèse (arrière-grand-mère) DEGROOTE, Joseph (3x arrière-grand-père) | France vers 1699 | 54 (9) |
| DELPORTE | DELPORTE, Henriette Ernestine Reine (arrière-grand-mère) DELPORTE, Antoine François (3x arrière-grand-père) | France vers 1678 | 54 (9) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026