
DELASSUS, Julie Lucie Juliette
Lignées familiales de DELASSUS, Julie Lucie Juliette
DELASSUS, Julie Lucie Juliette, 8 Lignées paternelles, 15 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • Recherche
Compter
|
Lignées paternelles | DELASSUS, Julie Lucie Juliette à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| DELASSUS | DELASSUS, Julie Lucie Juliette (Génération 0) DELASSUS, Gaspard (4x arrière-grand-père) | France vers 1637 | 298 (12) |
| BAEY | BAEY, Jacques Joseph (2x arrière-grand-père) | France vers 1734 | 54 (9) |
| CANIPEL | CANIPEL, Thérèse Claire (grand-mère) CANIPEL, Pierre Jean Adrien (2x arrière-grand-père) | France vers 1716 | 126 (9) |
| LIONET | LIONET, Caroline Florentine Elisabeth (grand-mère) LIONET, Jean Philippe (2x arrière-grand-père) | France vers 1704 | 16 (9) |
| SURE | LE SURE, Marie Catherine (arrière-grand-mère) SURE, Antoine (2x arrière-grand-père) | France vers 1703 | 141 (9) |
| STAES | STAES, Marie Claire Dorothée (arrière-grand-mère) STAES, François (4x arrière-grand-père) | France vers 1649 | 367 (11) |
| DECOOPMAN | DECOOPMAN, Rosalie Marie Anne Thérèse (arrière-grand-mère) DECOOPMAN, Dominique (2x arrière-grand-père) | France vers 1721 | 16 (9) |
| VANNEUFVILLE | VANNEUFVILLE, Marie Philippine Jacquelinne (arrière-grand-mère) VANNEUFVILLE, Jean Baptiste (2x arrière-grand-père) | France vers 1692 | 37 (9) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026