La Généalogie

REMARQUE: cocher 'Recherche élargie' pour inclure surnoms, variantes du nom et noms d'épouse dans la recherche.
Note : Ce site utilise des cookies.
Chronologie pour DUBOIS Joseph
LEPORCQ Marie Thérèse


Naissance | oui, date inconnue | |||
Décès | oui, date inconnue | |||
Famille | DUBOIS Joseph, n. oui, date inconnue | |||
Mariage | oui, date inconnue | |||
Enfants |
|
|||
LEPORCQ Marie Thérèse


Naissance | oui, date inconnue | |||
Décès | oui, date inconnue | |||
Famille | DUBOIS Joseph, n. oui, date inconnue | |||
Mariage | oui, date inconnue | |||
Enfants |
|
|||
DUBOIS Marie Magdeleine

