La Généalogie

REMARQUE: cocher 'Recherche élargie' pour inclure surnoms, variantes du nom et noms d'épouse dans la recherche.
Note : Ce site utilise des cookies.
Chronologie pour CARLIER Eloi
PECQUEUR Laurence


PECQUEUR Laurence


Naissance | oui, date inconnue | |||||||||||||
Décès | Locon, 62400, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France ![]() |
|||||||||||||
Famille | CARLIER Eloi, n. oui, date inconnue | |||||||||||||
Mariage | oui, date inconnue | |||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||
CARLIER Antoine François


Naissance | oui, date inconnue | |||
Décès | Samedi 06 déc 1788 | Locon, 62400, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France ![]() |
||
Père | CARLIER Eloi, n. oui, date inconnue | |||
Mère | PECQUEUR Laurence, n. oui, date inconnue | |||
Mariage | oui, date inconnue | |||
Famille | DUBOIS Jeanne Marie, n. oui, date inconnue | |||
Mariage | Jeudi 15 sept 1746 | Locon, 62400, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France ![]() |
||
Enfants |
|
|||
CARLIER Pierre Antoine


Naissance | oui, date inconnue | |
Décès | oui, date inconnue | |
Père | CARLIER Eloi, n. oui, date inconnue | |
Mère | PECQUEUR Laurence, n. oui, date inconnue | |
Mariage | oui, date inconnue | |
CARLIER Marie Marguerite


Naissance | oui, date inconnue | |
Décès | oui, date inconnue | |
Père | CARLIER Eloi, n. oui, date inconnue | |
Mère | PECQUEUR Laurence, n. oui, date inconnue | |
Mariage | oui, date inconnue | |
CARLIER Marie Laurence


Naissance | oui, date inconnue | |||||||||||
Décès | oui, date inconnue | |||||||||||
Père | CARLIER Eloi, n. oui, date inconnue | |||||||||||
Mère | PECQUEUR Laurence, n. oui, date inconnue | |||||||||||
Mariage | oui, date inconnue | |||||||||||
Famille | CHAVATTE Jean François, n. vers 1694 | |||||||||||
Mariage | Jeudi 22 juil 1745 | Locon, 62400, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France ![]() |
||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||
CARLIER Marie Anne


Naissance | oui, date inconnue | |
Décès | oui, date inconnue | |
Père | CARLIER Eloi, n. oui, date inconnue | |
Mère | PECQUEUR Laurence, n. oui, date inconnue | |
Mariage | oui, date inconnue | |
Famille | CATEZ Bruno, n. oui, date inconnue | |
Mariage | Jeudi 30 juil 1750 | Locon, 62400, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France ![]() |