Quoi de neuf ? (30 derniers jours)
Photos
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
| Portrait de Paul DELOBEL | Mercredi 22 oct 2025 | ||
| Photo de STOFFAES Christian Daniel Vital | Mardi 21 oct 2025 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Dimanche 19 oct 2025 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Dimanche 19 oct 2025 | ||
| Photo de Jean-Claude Defossez avec Emile Malvache en 1997 | Dimanche 19 oct 2025 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Dimanche 19 oct 2025 | ||
| Portrait de CHAVATTE-LACHEVRE Monique | Lundi 13 oct 2025 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Samedi 04 oct 2025 |
Documents
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
| Faire-part de décès de DEFOSSEZ Brigitte | Mercredi 22 oct 2025 | ||
| Faire part de décès de STOFFAES Christian Daniel Vital | Mardi 21 oct 2025 | ||
| Acte de naissance de BOUREL Julie Flavie Josèphe | Samedi 18 oct 2025 | ||
| Faire-part de décès de CHAVATTE-LACHEVRE Monique | Lundi 13 oct 2025 | ||
| Faire-part de décès de COMPAGNON - BECUE Francine | Lundi 13 oct 2025 | ||
| Faire-part de décès de DESMARESCAUX Therese | Samedi 11 oct 2025 | ||
| Faire-part de décès de CARON Henri | Samedi 11 oct 2025 | ||
| Acte de décès de CALERS Mathilde Julie Joseph | Vendredi 10 oct 2025 | ||
| Acte de décès de MANIEZ Jean-Baptiste | Vendredi 10 oct 2025 | ||
| Acte de décès de GAQUIERE Catherine Joseph | Vendredi 10 oct 2025 |
Personnes
| ID | Nom, Prénom(s) | Né/Baptisé | Lieu | Dernière modif. |
|---|---|---|---|---|
| I7939 |
|
n. Jeudi 22 oct 1936 | Melle, 99131, Belgique | Mercredi 22 oct 2025 |
| I7632 |
|
n. Jeudi 20 mai 1948 | Cambrai, 59400, Nord, Hauts-de-France, France | Mercredi 22 oct 2025 |
| I12558 |
|
Dimanche 19 oct 2025 | ||
| I11989 |
|
Dimanche 19 oct 2025 | ||
| I11988 |
|
Dimanche 19 oct 2025 | ||
| I2687 |
|
Dimanche 19 oct 2025 | ||
| I11968 |
|
Dimanche 19 oct 2025 | ||
| I2686 |
|
Dimanche 19 oct 2025 | ||
| I2685 |
|
n. Samedi 12 nov 1966 | Dimanche 19 oct 2025 | |
| I19145 |
|
n. Dimanche 06 sept 1795 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | Samedi 18 oct 2025 |
Familles
| ID | ID Époux | Nom de l'époux | ID Épouse | Nom de l'épouse | Mariage | Dernière modif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1208 | I11968 | THERET V. | I2686 | FOURNIER P. | Dimanche 19 oct 2025 | |
| F1209 | I2687 | FOURNIER E. | I11988 | LIBERT J. | Dimanche 19 oct 2025 | |
| F002680 | I8141 | BOUREL Jean Baptiste Aimable | I8142 | DESPRETZ Reine Joseph | Mercredi 01 oct 1806 | Samedi 18 oct 2025 |
| F009102 | I24914 | DESMULIERS François Alexandre | I24915 | DENNEQUIN Marie Pétronille | Samedi 21 juin 1760 | Samedi 18 oct 2025 |
| F008022 | I21919 | DUPONT Jean Philippe | I21924 | DESMULIERS Marie Pétronille Joseph | Mardi 20 juin 1786 | Samedi 18 oct 2025 |
| F1207 | I19799 | COMPAGNON J. | I11966 | DALLERY K. | Lundi 13 oct 2025 | |
| F1206 | I11965 | HAVERLANDT M. | I19798 | COMPAGNON D. | Lundi 13 oct 2025 | |
| F1205 | I11964 | SABATHE R. | I19797 | COMPAGNON M. | Lundi 13 oct 2025 | |
| F003347 | I9915 | DECROIX Louis Joseph | I9916 | LEGRAIN Lucie Amelie | Mercredi 14 juil 1830 | Samedi 11 oct 2025 |
| F1204 | I11963 | MEURICE T. | I383 | RATTIER A. | Samedi 11 oct 2025 |

