La Généalogie

REMARQUE: cocher 'Recherche élargie' pour inclure surnoms, variantes du nom et noms d'épouse dans la recherche.
Note : Ce site utilise des cookies.
Chronologie pour LESENNE Marie Rosalie
CARON François Marie


CARON François Marie


Naissance | 1788 | Fontaine-sur-Maye, 80150, Somme, Hauts-de-France, France ![]() |
||
Décès | oui, date inconnue | |||
Famille | LESENNE Marie Rosalie, n. 1790 | |||
Mariage | oui, date inconnue | |||
Enfants |
|
|||
CARON Jean Baptiste Aimable


Naissance | Lundi 01 jan 1821 | Fontaine-sur-Maye, 80150, Somme, Hauts-de-France, France ![]() |
||
Décès | oui, date inconnue | |||
Père | CARON François Marie, n. 1788, Fontaine-sur-Maye, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | |||
Mère | LESENNE Marie Rosalie, n. 1790 | |||
Mariage | oui, date inconnue | |||
Famille | FOUCONNIER Marie Marguerite Victorine, n. Vendredi 13 août 1819, Gueschart, 80150, Somme, Hauts-de-France, France | |||
Mariage | Mercredi 26 fév 1851 | Gueschart, 80150, Somme, Hauts-de-France, France Code INSEE 80396
Latitude N50.2377777
Longitude E2.00999999 ![]() |
||
Enfants |
|
|||