Famille: CADET "Emile" Charles Auguste Joseph / FERMAUT "Marthe" Agnès Cornélie (F000090)
m. Mercredi 26 avr 1922
Étirer ou faire défiler pour voir plus de détails sur le tableau.




CADET Henri Fidèle Joseph![]() ![]() |
DELEPINE Célina Léonie![]() |
CADET Henri Joseph Fortune![]() ![]() |
CADET Marie Louise Sophie Adelaide![]() ![]() |
![]() | FERMAUT Emile Henri![]() ![]() |
![]() | DUPONT Sidonie Zelie![]() ![]() |
![]() | FERMAUT Jeanne Noémie Cornélie![]() ![]() |
![]() | FERMAUT Maurice![]() ![]() |
FERMAUT Marcel César![]() |
![]() | FERMAUT "Gaston" Jules Maurice![]() ![]() |
![]() | FERMAUT Alice![]() ![]() |
![]() | FERMAUT Yvonne Germaine Sidonie![]() ![]() |
![]() | FERMAUT Marie Louise![]() ![]() |
![]() | CADET "Emile" Charles Auguste Joseph![]() ![]() ![]() |
![]() | FERMAUT "Marthe" Agnès Cornélie![]() ![]() ![]() |
CADET Eloi Henri Joseph Gérard![]() ![]() |
CADET Marie Celina Sidonie Cornelie![]() ![]() |
CADET Thérèse Leonie Josephe![]() ![]() |