Quoi de neuf ? (30 derniers jours)
Photos
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
| Portrait de LORIDAN Albert Paul Eugène Joseph | Mercredi 25 fév 2026 | ||
| Portrait de DERYCKE Elie Jeremie Corneille | Dimanche 22 fév 2026 | ||
| Portrait de NOTTEAU - SYS Marie Zoé Léonie | Mercredi 11 fév 2026 | ||
| Portrait de NOTTEAU Alphonse René | Mercredi 11 fév 2026 | ||
| Portrait de PETITPREZ-NOTTEAU Therese Helene | Mardi 10 fév 2026 | ||
| Portrait de PETITPREZ Jean-Marie Joseph Corneille | Mardi 10 fév 2026 | ||
| Portrait de NOTTEAU-HENNION Maria Catherine | Mardi 10 fév 2026 | ||
| Portrait de NOTTEAU Paul Fidéle Auguste | Mardi 10 fév 2026 | ||
| Portrait de LOMBART Andre Emile Joseph | Mardi 10 fév 2026 | ||
| Portrait de LOMBART-NOTTEAU Lucienne Marie Zoé | Mardi 10 fév 2026 |
Pierres tombales
Documents
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
| Acte de naissance de LESAGE Denis Charles Aime | Dimanche 01 mars 2026 | ||
| Acte de sépulture de PRUVOST Marie Jeanne | Dimanche 01 mars 2026 | ||
| Acte de baptême de PRUVOST Marie Jeanne | Dimanche 01 mars 2026 | ||
| Acte de baptême de PRUVOST Albert François | Dimanche 01 mars 2026 | ||
| Carte souvenir de DEFOSSEZ Jeanne Marie Louise | Dimanche 01 mars 2026 | ||
| Acte de sépulture de LUTHUN Béatrice Augustine Joseph | Dimanche 01 mars 2026 | ||
| Acte de sépulture de LUTUN Marie Christine | Dimanche 01 mars 2026 | ||
| LOMBART-NOTTEAU Lucienne Marie Zoé | Mercredi 25 fév 2026 | ||
| Carte souvenir pour PETITPREZ-NOTTEAU Marie Eugenie | Mercredi 25 fév 2026 | ||
| Carte souvenir de LORIDAN Albert Paul Eugène Joseph | Mercredi 25 fév 2026 |
Lieux
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
![]() | Monument aux morts à Boniface (Canada), devant la cathédrale, le nom de Celestin Jules Aime Joseph HERMARY y figure | Dimanche 15 fév 2026 |
Personnes
| ID | Nom, Prénom(s) | Né/Baptisé | Lieu | Dernière modif. |
|---|---|---|---|---|
| I37501 |
|
Dimanche 01 mars 2026 | ||
| I37500 |
|
Dimanche 01 mars 2026 | ||
| I37499 |
|
n. Mardi 21 avr 1925 | Steenwerck, 59181, Nord, Hauts-de-France, France | Dimanche 01 mars 2026 |
| I37498 |
|
n. Lundi 16 fév 1925 | Pecquencourt, 59146, Nord, Hauts-de-France, France | Dimanche 01 mars 2026 |
| I37496 |
|
n. Dimanche 18 juin 1922 | Bailleul, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | Dimanche 01 mars 2026 |
| I37497 |
|
n. Vendredi 14 sept 1923 | Bailleul, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | Dimanche 01 mars 2026 |
| I3995 |
|
n. Samedi 02 sept 1893 | Vieux-Berquin, 59232, Nord, Hauts-de-France, France | Dimanche 01 mars 2026 |
| I3994 |
|
n. Samedi 12 fév 1887 | Bailleul, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | Dimanche 01 mars 2026 |
| I997 |
|
n. Mercredi 27 mars 1929 | Bailleul, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | Dimanche 01 mars 2026 |
| I26363 |
|
n. Jeudi 26 sept 1709 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | Dimanche 01 mars 2026 |
Familles
| ID | ID Époux | Nom de l'époux | ID Épouse | Nom de l'épouse | Mariage | Dernière modif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1334 | I37501 | CANIPET R. | I37500 | LESAGE C. | Dimanche 01 mars 2026 | |
| F1333 | I37498 | LESAGE Gerard | I37499 | DEVOS Denise Marie | oui, date inconnue | Dimanche 01 mars 2026 |
| F1332 | I3994 | LESAGE Denis Charles Aime | I3995 | DELBEQUE Jeanne Zelie Cornelie | Dimanche 01 mars 2026 | |
| F010330 | I28268 | LESAGE Denis Charles Aimé | I28269 | WEXTEEN Marie Adeline Joseph | Mercredi 02 août 1882 | Dimanche 01 mars 2026 |
| F010639 | I28960 | LESAGE D. | I28947 | DECHERF C. | Dimanche 01 mars 2026 | |
| F004591 | I12985 | WATTELIER Lambert | I12986 | LESAGE Marie Jeanne Françoise | Mercredi 08 jan 1727 | Dimanche 01 mars 2026 |
| F1331 | I37492 | LEOST P. | I37490 | BENCTEUX S. | Mercredi 25 fév 2026 | |
| F1330 | I37489 | BENCTEUX P. | I37488 | WLAEMYNCK C. | Mercredi 25 fév 2026 | |
| F008872 | I24317 | WLAEMYNCK Roland | I24316 | LOMBART Suzanne Marie Marthe | oui, date inconnue | Mercredi 25 fév 2026 |
| F1329 | I37483 | LOMBART X. | I37487 | PUPIL F. | Mercredi 25 fév 2026 |


