Quoi de neuf ? (30 derniers jours)
Photos
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
| Portrait de DEFIVES Léonie Marie | Dimanche 22 mars 2026 | ||
| Portrait de CHOQUET Louis Sébastien | Dimanche 22 mars 2026 | ||
| Portrait de LEPERS Marie Louise | Dimanche 22 mars 2026 | ||
| Portrait de LEPERS René Maurice Jean Napoléon | Dimanche 22 mars 2026 | ||
| Portrait de CHOQUET Laurence Emelie | Dimanche 22 mars 2026 | ||
| Portrait de mariage de LEPERS René Maurice Jean Napoléon / CHOQUET Laurence Emelie | Dimanche 22 mars 2026 | ||
| Portrait de Louise Marie Clarisse CRETON | Dimanche 22 mars 2026 | ||
| Portrait de MALVACHE Jean-Marie | Dimanche 22 mars 2026 | ||
| Portrait de MALVACHE Anne Marie Suzanne | Dimanche 22 mars 2026 | ||
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | Dimanche 22 mars 2026 |
Documents
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
| Faire part de décès de LEPERS René Maurice Jean Napoléon | Dimanche 22 mars 2026 | ||
| Faire part de décès de DEFIVES Léonie Marie | Dimanche 22 mars 2026 | ||
| Attestation de service rendu à la nation par LEPERS Rene Louis | Dimanche 22 mars 2026 | ||
| Acte de naissance de CHOQUET Louis Sébastien | Dimanche 22 mars 2026 | ||
| Carte du souvenir de LEPERS Marie Louise | Dimanche 22 mars 2026 | ||
| Faire part de décès de LEPERS Charles Henri Joseph | Dimanche 22 mars 2026 | ||
| Acte de naissance de LEPERS Charles Henri Joseph | Dimanche 22 mars 2026 | ||
| Certificat de Baptême de LEPERS Rene Louis | Samedi 21 mars 2026 | ||
| Acte de naissance de LEPERS Rene Louis | Samedi 21 mars 2026 | ||
| Faire part de décès de LEFEBVRE Marie Stéphanie | Samedi 21 mars 2026 |
Personnes
| ID | Nom, Prénom(s) | Né/Baptisé | Lieu | Dernière modif. |
|---|---|---|---|---|
| I32065 |
|
Dimanche 22 mars 2026 | ||
| I36753 |
|
n. Vendredi 22 nov 1907 | Bondues, 59910, Nord, Hauts-de-France, France | Dimanche 22 mars 2026 |
| I37569 |
|
n. Jeudi 04 juin 1874 | Escobecques, 59320, Nord, Hauts-de-France, France | Dimanche 22 mars 2026 |
| I37568 |
|
n. Jeudi 12 juin 1873 | Hallennes-lez-Haubourdin, 59320, Nord, Hauts-de-France, France | Dimanche 22 mars 2026 |
| I36754 |
|
n. Dimanche 07 juin 1908 | Hallennes-lez-Haubourdin, 59320, Nord, Hauts-de-France, France | Dimanche 22 mars 2026 |
| I10968 |
|
n. Samedi 29 août 1868 | Linselles, 59126, Nord, Hauts-de-France, France | Dimanche 22 mars 2026 |
| I37565 |
|
n. Mardi 25 oct 1938 | Hallennes-lez-Haubourdin, 59320, Nord, Hauts-de-France, France | Dimanche 22 mars 2026 |
| I37567 |
|
Dimanche 22 mars 2026 | ||
| I37563 |
|
n. Samedi 07 juil 1934 | Hallennes-lez-Haubourdin, 59320, Nord, Hauts-de-France, France | Dimanche 22 mars 2026 |
| I37566 |
|
n. Vendredi 13 avr 1945 | Hallennes-lez-Haubourdin, 59320, Nord, Hauts-de-France, France | Dimanche 22 mars 2026 |
Familles

