Quoi de neuf ? (30 derniers jours)
Photos
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
| Portrait de BUTSTRAEN Maxime | Mardi 16 déc 2025 | ||
| Portrait de PETITPREZ-DELANGUE Thérèse Jeanne Juliette | Mardi 02 déc 2025 |
Documents
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
| Faire-part de décès de BUTSTRAEN Maxime | Mardi 16 déc 2025 | ||
| Acte de mariage de BAILLEUL Célestin Joseph / RATTEZ Marie Angélique Joseph | Dimanche 14 déc 2025 | ||
| Acte de décès de RATTEZ Marie Angélique Joseph | Dimanche 14 déc 2025 | ||
| Acte de baptême de RATTEZ Marie Angélique Joseph | Dimanche 14 déc 2025 | ||
| Acte de décès de BAILLEUL Célestin Joseph | Dimanche 14 déc 2025 | ||
| Acte de naissance de BAILLEUL Célestin Joseph | Dimanche 14 déc 2025 | ||
| Acte de naissance de FREMAUX Marie Louise | Dimanche 14 déc 2025 | ||
| Acte de naissance de FREMAUX Eugene Louis | Dimanche 14 déc 2025 | ||
| Acte de naissance de DELANGUE Thérèse Jeanne Juliette | Samedi 06 déc 2025 | ||
| Faire-part de décès de PETITPREZ-DELANGUE Thérèse Jeanne Juliette | Mardi 02 déc 2025 |
Personnes
| ID | Nom, Prénom(s) | Né/Baptisé | Lieu | Dernière modif. |
|---|---|---|---|---|
| I11539 |
|
n. 1934 | Dimanche 21 déc 2025 | |
| I1174 |
|
n. Lundi 20 mai 1940 | Holque, 59143, Nord, Hauts-de-France, France | Samedi 20 déc 2025 |
| I2026 |
|
n. Mercredi 22 fév 1854 | Bailleul, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | Samedi 20 déc 2025 |
| I7637 |
|
Jeudi 18 déc 2025 | ||
| I6361 |
|
n. Mercredi 10 nov 1937 | Méteren, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | Mardi 16 déc 2025 |
| I6359 |
|
n. Dimanche 05 juil 1936 | Méteren, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | Mardi 16 déc 2025 |
| I37422 |
|
n. Samedi 05 déc 1789 | Saint-Floris, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Dimanche 14 déc 2025 |
| I37421 |
|
n. Dimanche 31 mai 1795 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | Dimanche 14 déc 2025 |
| I25343 |
|
n. Dimanche 28 mars 1830 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | Dimanche 14 déc 2025 |
| I37420 |
|
n. Mardi 14 fév 1854 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | Dimanche 14 déc 2025 |
Familles
| ID | ID Époux | Nom de l'époux | ID Épouse | Nom de l'épouse | Mariage | Dernière modif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1294 | I37421 | BAILLEUL Célestin Joseph | I37422 | RATTEZ Marie Angélique Joseph | Mercredi 14 jan 1824 | Dimanche 14 déc 2025 |
| F009275 | I25342 | FREMAUX Auguste Omer | I25343 | BAILLEUL Silvie Josephe | Mercredi 09 nov 1853 | Dimanche 14 déc 2025 |
| F1293 | I37417 | PENIN Pierre Joseph | I37418 | DELAVALLE Rufine Amelie Joseph | Mardi 25 nov 2025 | |
| F1292 | I37415 | DUMOULIN Pierre Joseph | I37416 | MORTIEZ Rosalie Joseph | Mardi 25 nov 2025 | |
| F010784 | I29304 | CREPIN Benjamin | I29305 | HAMEAU Marie Joseph | Samedi 24 oct 1868 | Lundi 24 nov 2025 |
| F1291 | I37413 | DEFOREST Louis François Joseph | I37414 | DELECROIX Marie Josephe | Dimanche 23 nov 2025 | |
| F1290 | I37411 | BERTHE Jean Baptiste | I37412 | CHARLET Cecile Seraphine | Mardi 02 sept 1794 | Dimanche 23 nov 2025 |
| F1289 | I37409 | HOUSSIN Mathieu François | I37410 | MICHEL Marie Augustine | Dimanche 23 nov 2025 | |
| F1288 | I10343 | HOUSSIN Jean Baptiste François | I37326 | BERTHE Julie Joachime | Mardi 10 juil 1821 | Dimanche 23 nov 2025 |

