La Généalogie
Chercher | Recherche avancée | Recherche familles | Recherche
REMARQUE: cocher 'Recherche générale' pour inclure surnoms, d'autres noms et noms mariés.
REMARQUE: cocher 'Recherche générale' pour inclure surnoms, d'autres noms et noms mariés.
Note : Ce site utilise des cookies.
FACON Antoine Joseph
1706 - 1706 (0 ans) A 2 ancêtres mais aucun descendants dans cet arbre.FACON Jean François
vers 1676 - 1734 (58 ans)SINOQUET Thérèse Claire
vers 1683 - 1730 (47 ans)Naissance | vers 1683 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||||||||||
Décès | Mardi 12 sept 1730 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||||||||||
Famille | FACON Jean François, n. vers 1676 | |||||||||||||||||||||||
Mariage | oui, date inconnue | |||||||||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||||||||
FACON Jean François
vers 1676 - 1734 (58 ans)Naissance | vers 1676 | |||||||||||||||||||||||
Décès | Vendredi 23 juil 1734 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||||||||||
Famille | SINOQUET Thérèse Claire, n. vers 1683, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | |||||||||||||||||||||||
Mariage | oui, date inconnue | |||||||||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||||||||
SINOQUET Thérèse Claire
vers 1683 - 1730 (47 ans)Naissance | vers 1683 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||||||||||
Décès | Mardi 12 sept 1730 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||||||||||
Famille | FACON Jean François, n. vers 1676 | |||||||||||||||||||||||
Mariage | oui, date inconnue | |||||||||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||||||||
FACON Marie Catherine
1703 - oui, date inconnueNaissance | Vendredi 23 nov 1703 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France |
Décès | oui, date inconnue | |
Père | FACON Jean François, n. vers 1676 | |
Mère | SINOQUET Thérèse Claire, n. vers 1683, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | |
Mariage | oui, date inconnue | |
Famille | FACON Jacques, n. Lundi 20 jan 1698, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | |
Mariage | Samedi 02 déc 1724 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France |
FACON Jacques
1698 - oui, date inconnueNaissance | Lundi 20 jan 1698 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France |
Décès | oui, date inconnue | |
Père | FACON Michel, n. oui, date inconnue | |
Mère | BRANCOUR Marie Péronne, n. oui, date inconnue | |
Mariage | oui, date inconnue | |
Famille | FACON Marie Catherine, n. Vendredi 23 nov 1703, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | |
Mariage | Samedi 02 déc 1724 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France |
FACON Jerome François
1705 - 1761 (56 ans)Naissance | Lundi 23 mars 1705 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | ||||
Baptême | Lundi 23 mars 1705 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | ||||
Décès | Mercredi 02 déc 1761 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | ||||
Père | FACON Jean François, n. vers 1676 | |||||
Mère | SINOQUET Thérèse Claire, n. vers 1683, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | |||||
Mariage | oui, date inconnue | |||||
Famille | BOULENGER Marie Cécile, n. Vendredi 25 fév 1701, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | |||||
Mariage | Mardi 14 fév 1730 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | ||||
Enfants |
|
|||||
BOULENGER Marie Cécile
1701 - 1764 (63 ans)Naissance | Vendredi 25 fév 1701 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | ||||
Décès | Lundi 17 déc 1764 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | ||||
Famille | FACON Jerome François, n. Lundi 23 mars 1705, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | |||||
Mariage | Mardi 14 fév 1730 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | ||||
Enfants |
|
|||||
FACON Antoine Joseph
1706 - 1706 (0 ans)Naissance | Vendredi 01 oct 1706 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France |
Décès | Mardi 05 oct 1706 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France |
Père | FACON Jean François, n. vers 1676 | |
Mère | SINOQUET Thérèse Claire, n. vers 1683, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | |
Mariage | oui, date inconnue | |
FACON Jacques François
1707 - 1707 (0 ans)Naissance | Lundi 05 sept 1707 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France |
Décès | Lundi 26 déc 1707 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France |
Père | FACON Jean François, n. vers 1676 | |
Mère | SINOQUET Thérèse Claire, n. vers 1683, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | |
Mariage | oui, date inconnue | |
FACON Jacques François
1708 - oui, date inconnueNaissance | Dimanche 04 nov 1708 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France |
Décès | oui, date inconnue | |
Père | FACON Jean François, n. vers 1676 | |
Mère | SINOQUET Thérèse Claire, n. vers 1683, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | |
Mariage | oui, date inconnue | |
FACON sans nom
1710 - 1710 (0 ans)Naissance | Jeudi 22 mai 1710 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France |
Décès | Jeudi 22 mai 1710 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France |
Père | FACON Jean François, n. vers 1676 | |
Mère | SINOQUET Thérèse Claire, n. vers 1683, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | |
Mariage | oui, date inconnue | |
FACON Marie Martine
1711 - 1716 (4 ans)Naissance | Mercredi 11 nov 1711 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France |
Décès | Vendredi 26 juin 1716 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France |
Père | FACON Jean François, n. vers 1676 | |
Mère | SINOQUET Thérèse Claire, n. vers 1683, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | |
Mariage | oui, date inconnue | |
FACON Louis
1714 - 1772 (58 ans)Naissance | Mardi 06 mars 1714 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||||
Décès | Samedi 28 nov 1772 | La Gorgue, 59253, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||||
Père | FACON Jean François, n. vers 1676 | |||||||||||||||||
Mère | SINOQUET Thérèse Claire, n. vers 1683, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | |||||||||||||||||
Mariage | oui, date inconnue | |||||||||||||||||
Famille | MASSE Marie Marguerite, n. vers 1714, La Gorgue, 59253, Nord, Hauts-de-France, France | |||||||||||||||||
Mariage | Mardi 02 août 1735 | La Gorgue, 59253, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||
MASSE Marie Marguerite
vers 1714 - 1784 (70 ans)Naissance | vers 1714 | La Gorgue, 59253, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||||
Décès | Mercredi 06 oct 1784 | La Gorgue, 59253, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||||
Famille | FACON Louis, n. Mardi 06 mars 1714, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | |||||||||||||||||
Mariage | Mardi 02 août 1735 | La Gorgue, 59253, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||
FACON Marie Caroline
1716 - oui, date inconnueNaissance | Samedi 04 juil 1716 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France |
Décès | oui, date inconnue | |
Père | FACON Jean François, n. vers 1676 | |
Mère | SINOQUET Thérèse Claire, n. vers 1683, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | |
Mariage | oui, date inconnue | |
FACON Jeanne Thérèse
1718 - 1718 (0 ans)Naissance | Vendredi 16 sept 1718 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France |
Décès | Samedi 10 déc 1718 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France |
Père | FACON Jean François, n. vers 1676 | |
Mère | SINOQUET Thérèse Claire, n. vers 1683, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | |
Mariage | oui, date inconnue | |
FACON Enfant mort né
1720 - 1720 (0 ans)Naissance | Jeudi 18 avr 1720 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France |
Décès | Jeudi 18 avr 1720 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France |
Père | FACON Jean François, n. vers 1676 | |
Mère | SINOQUET Thérèse Claire, n. vers 1683, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | |
Mariage | oui, date inconnue | |
FACON Marie Catherine
1703 - oui, date inconnueNaissance | Vendredi 23 nov 1703 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France |
Décès | oui, date inconnue | |
Père | FACON Jean François, n. vers 1676 | |
Mère | SINOQUET Thérèse Claire, n. vers 1683, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | |
Mariage | oui, date inconnue | |
Famille | FACON Jacques, n. Lundi 20 jan 1698, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | |
Mariage | Samedi 02 déc 1724 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France |
FACON Jerome François
1705 - 1761 (56 ans)Naissance | Lundi 23 mars 1705 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | ||||
Baptême | Lundi 23 mars 1705 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | ||||
Décès | Mercredi 02 déc 1761 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | ||||
Père | FACON Jean François, n. vers 1676 | |||||
Mère | SINOQUET Thérèse Claire, n. vers 1683, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | |||||
Mariage | oui, date inconnue | |||||
Famille | BOULENGER Marie Cécile, n. Vendredi 25 fév 1701, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | |||||
Mariage | Mardi 14 fév 1730 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | ||||
Enfants |
|
|||||
FACON Antoine Joseph
1706 - 1706 (0 ans)Naissance | Vendredi 01 oct 1706 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France |
Décès | Mardi 05 oct 1706 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France |
Père | FACON Jean François, n. vers 1676 | |
Mère | SINOQUET Thérèse Claire, n. vers 1683, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | |
Mariage | oui, date inconnue | |
FACON Jacques François
1707 - 1707 (0 ans)Naissance | Lundi 05 sept 1707 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France |
Décès | Lundi 26 déc 1707 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France |
Père | FACON Jean François, n. vers 1676 | |
Mère | SINOQUET Thérèse Claire, n. vers 1683, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | |
Mariage | oui, date inconnue | |
FACON Jacques François
1708 - oui, date inconnueNaissance | Dimanche 04 nov 1708 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France |
Décès | oui, date inconnue | |
Père | FACON Jean François, n. vers 1676 | |
Mère | SINOQUET Thérèse Claire, n. vers 1683, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | |
Mariage | oui, date inconnue | |
FACON sans nom
1710 - 1710 (0 ans)Naissance | Jeudi 22 mai 1710 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France |
Décès | Jeudi 22 mai 1710 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France |
Père | FACON Jean François, n. vers 1676 | |
Mère | SINOQUET Thérèse Claire, n. vers 1683, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | |
Mariage | oui, date inconnue | |
FACON Marie Martine
1711 - 1716 (4 ans)Naissance | Mercredi 11 nov 1711 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France |
Décès | Vendredi 26 juin 1716 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France |
Père | FACON Jean François, n. vers 1676 | |
Mère | SINOQUET Thérèse Claire, n. vers 1683, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | |
Mariage | oui, date inconnue | |
FACON Louis
1714 - 1772 (58 ans)Naissance | Mardi 06 mars 1714 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||||
Décès | Samedi 28 nov 1772 | La Gorgue, 59253, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||||
Père | FACON Jean François, n. vers 1676 | |||||||||||||||||
Mère | SINOQUET Thérèse Claire, n. vers 1683, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | |||||||||||||||||
Mariage | oui, date inconnue | |||||||||||||||||
Famille | MASSE Marie Marguerite, n. vers 1714, La Gorgue, 59253, Nord, Hauts-de-France, France | |||||||||||||||||
Mariage | Mardi 02 août 1735 | La Gorgue, 59253, Nord, Hauts-de-France, France | ||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||
FACON Marie Caroline
1716 - oui, date inconnueNaissance | Samedi 04 juil 1716 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France |
Décès | oui, date inconnue | |
Père | FACON Jean François, n. vers 1676 | |
Mère | SINOQUET Thérèse Claire, n. vers 1683, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | |
Mariage | oui, date inconnue | |
FACON Jeanne Thérèse
1718 - 1718 (0 ans)Naissance | Vendredi 16 sept 1718 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France |
Décès | Samedi 10 déc 1718 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France |
Père | FACON Jean François, n. vers 1676 | |
Mère | SINOQUET Thérèse Claire, n. vers 1683, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | |
Mariage | oui, date inconnue | |
FACON Enfant mort né
1720 - 1720 (0 ans)Naissance | Jeudi 18 avr 1720 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France |
Décès | Jeudi 18 avr 1720 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France |
Père | FACON Jean François, n. vers 1676 | |
Mère | SINOQUET Thérèse Claire, n. vers 1683, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | |
Mariage | oui, date inconnue | |
-
Nom FACON Antoine Joseph Parenté avec Guislain "François" Joseph LECIGNE Naissance Vendredi 01 oct 1706 Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France Décès Mardi 05 oct 1706 Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France Origines Patriarche & Matriarche FACON Jean François, n. vers 1676 d. Vendredi 23 juil 1734, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France (Âgé de 58 ans) (Père)
SINOQUET Thérèse Claire, n. vers 1683, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France d. Mardi 12 sept 1730, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France (Âgé de 47 ans) (Mère)ID personne I24210 Dernière modif. Mercredi 06 nov 2013
Père FACON Jean François, n. vers 1676 d. Vendredi 23 juil 1734, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France (Âgé de 58 ans) Mère SINOQUET Thérèse Claire, n. vers 1683, Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France d. Mardi 12 sept 1730, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France (Âgé de 47 ans) Mariage oui, date inconnue Frères et sœurs 5 frères, 4 sœurs et 1 personne de genre inconnu 1. FACON Marie Catherine, n. Vendredi 23 nov 1703, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France d. oui, date inconnue
▻ FACON Jacques , m. Samedi 02 déc 17242. FACON Jerome François, n. Lundi 23 mars 1705, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France d. Mercredi 02 déc 1761, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France (Âgé de 56 ans)
▻ BOULENGER Marie Cécile , m. Mardi 14 fév 17303. FACON Antoine Joseph, n. Vendredi 01 oct 1706, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France d. Mardi 05 oct 1706, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France (Âgé de 0 ans) 4. FACON Jacques François, n. Lundi 05 sept 1707, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France d. Lundi 26 déc 1707, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France (Âgé de 0 ans) 5. FACON Jacques François, n. Dimanche 04 nov 1708, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France d. oui, date inconnue 6. FACON sans nom, n. Jeudi 22 mai 1710, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France d. Jeudi 22 mai 1710, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France (Âgé de 0 ans) 7. FACON Marie Martine, n. Mercredi 11 nov 1711, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France d. Vendredi 26 juin 1716, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France (Âgé de 4 ans) 8. FACON Louis, n. Mardi 06 mars 1714, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France d. Samedi 28 nov 1772, La Gorgue, 59253, Nord, Hauts-de-France, France (Âgé de 58 ans)
▻ MASSE Marie Marguerite , m. Mardi 02 août 17359. FACON Marie Caroline, n. Samedi 04 juil 1716, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France d. oui, date inconnue 10. FACON Jeanne Thérèse, n. Vendredi 16 sept 1718, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France d. Samedi 10 déc 1718, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France (Âgé de 0 ans) 11. FACON Enfant mort né, n. Jeudi 18 avr 1720, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France d. Jeudi 18 avr 1720, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France (Âgé de 0 ans) Enfants 11 enfants 1. FACON Marie Catherine, n. Vendredi 23 nov 1703, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France d. oui, date inconnue 2. FACON Jerome François, n. Lundi 23 mars 1705, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France d. Mercredi 02 déc 1761, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France (Âgé de 56 ans) 3. FACON Antoine Joseph, n. Vendredi 01 oct 1706, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France d. Mardi 05 oct 1706, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France (Âgé de 0 ans) 4. FACON Jacques François, n. Lundi 05 sept 1707, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France d. Lundi 26 déc 1707, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France (Âgé de 0 ans) 5. FACON Jacques François, n. Dimanche 04 nov 1708, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France d. oui, date inconnue 6. FACON sans nom, n. Jeudi 22 mai 1710, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France d. Jeudi 22 mai 1710, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France (Âgé de 0 ans) 7. FACON Marie Martine, n. Mercredi 11 nov 1711, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France d. Vendredi 26 juin 1716, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France (Âgé de 4 ans) 8. FACON Louis, n. Mardi 06 mars 1714, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France d. Samedi 28 nov 1772, La Gorgue, 59253, Nord, Hauts-de-France, France (Âgé de 58 ans) 9. FACON Marie Caroline, n. Samedi 04 juil 1716, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France d. oui, date inconnue 10. FACON Jeanne Thérèse, n. Vendredi 16 sept 1718, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France d. Samedi 10 déc 1718, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France (Âgé de 0 ans) 11. FACON Enfant mort né, n. Jeudi 18 avr 1720, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France d. Jeudi 18 avr 1720, Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France (Âgé de 0 ans) ID Famille F008441 Feuille familiale | Tableau familial
-
Carte d'événements Légende : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié