Barcelone, 08000, Province de Barcelone, Catalogne, Espagne
Naissance
Résultats 1 à 20 de 64
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I37004 | |
2 | ![]() | I37003 | |
3 | ![]() | I36999 | |
4 | ![]() | I37001 | |
5 | ![]() | I36998 | |
6 | ![]() | I32889 | |
7 | ![]() | I32126 | |
8 | ![]() | I8063 | |
9 | ![]() | Jeudi 25 oct 1973 | I32888 |
10 | ![]() | I32127 | |
11 | ![]() | I32886 | |
12 | ![]() | I32345 | |
13 | ![]() | I32156 | |
14 | ![]() | I32125 | |
15 | ![]() | I32344 | |
16 | ![]() | Vendredi 09 juil 1937 | I32124 |
17 | ![]() | I32157 | |
18 | ![]() | vers nov 1933 | I32162 |
19 | ![]() | Vendredi 03 juin 1921 | I32372 |
20 | ![]() | Vendredi 16 jan 1920 | I32373 |
Baptême
Résultats 1 à 8 de 8
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Dimanche 08 nov 1885 | I32912 |
2 | ![]() | Dimanche 21 nov 1880 | I32365 |
3 | ![]() | Samedi 17 sept 1825 | I32951 |
4 | ![]() | Vendredi 20 déc 1822 | I32950 |
5 | ![]() | Lundi 02 avr 1821 | I32949 |
6 | ![]() | Mercredi 14 sept 1803 | I32944 |
7 | ![]() | Mercredi 04 sept 1748 | I32957 |
8 | ![]() | I32928 |
Décès
Résultats 1 à 20 de 39
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Mercredi 16 avr 2014 | I32372 |
2 | ![]() | Lundi 04 sept 2006 | I32371 |
3 | ![]() | Jeudi 19 déc 2002 | I32133 |
4 | ![]() | Lundi 09 fév 1998 | I27252 |
5 | ![]() | Samedi 30 août 1997 | I32366 |
6 | ![]() | Mardi 23 fév 1993 | I8062 |
7 | ![]() | Dimanche 05 avr 1992 | I32132 |
8 | ![]() | Mardi 10 août 1982 | I32882 |
9 | ![]() | 1979 | I7900 |
10 | ![]() | Lundi 03 déc 1973 | I32888 |
11 | ![]() | Dimanche 15 juil 1973 | I7784 |
12 | ![]() | Mercredi 03 mai 1972 | I32373 |
13 | ![]() | Jeudi 20 nov 1969 | I32913 |
14 | ![]() | Dimanche 09 jan 1966 | I32365 |
15 | ![]() | Samedi 27 mars 1965 | I32135 |
16 | ![]() | Mercredi 13 oct 1948 | I32897 |
17 | ![]() | Mercredi 29 mai 1940 | I32162 |
18 | ![]() | Mardi 30 jan 1940 | I32884 |
19 | ![]() | Dimanche 08 juil 1923 | I32940 |
20 | ![]() | Lundi 30 jan 1922 | I7741 |
Inhumation
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lundi 23 déc 1895 | I34296 |
2 | ![]() | I32957 | |
3 | ![]() | I32942 |
Mariage
Résultats 1 à 9 de 9
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | FORNELLS MATAS / MIQUEL ABBAD | F011855 | |
2 | MIQUEL ROBREÑO / ABBAD SERRA | Vendredi 08 déc 1939 | F011947 |
3 | CABESTANY CARRERAS / MATAS CARDELÚS | Jeudi 23 mai 1935 | F002964 |
4 | FORNELLS SALA / MATAS CARDELÚS | Dimanche 11 sept 1932 | F011857 |
5 | ARTEAGA GOIZUETA / CARDELÚS COSTA | Samedi 27 juin 1925 | F002961 |
6 | MIQUEL BANUS / ROBREÑO SOLER | Jeudi 03 déc 1908 | F011953 |
7 | FORNELLS CASAS / SALA CAMPS | Lundi 02 jan 1888 | F011858 |
8 | FORNELLS CASAS / SUBEYES BACH | Mercredi 11 oct 1876 | F007514 |
9 | TORRA FREIXAS / ROCA MOLINES | F012679 |