Ennevelin, 59710, Nord, Hauts-de-France, France
Naissance
Résultats 1 à 14 de 14
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Samedi 16 juin 1883 | I22839 |
2 | ![]() | Dimanche 19 juin 1881 | I20841 |
3 | ![]() | Mardi 07 sept 1875 | I22840 |
4 | ![]() | Vendredi 09 juil 1875 | I22838 |
5 | ![]() | Lundi 02 juin 1873 | I22836 |
6 | ![]() | Lundi 07 juin 1869 | I22837 |
7 | ![]() | Mardi 08 oct 1839 | I20882 |
8 | ![]() | Mercredi 21 fév 1798 | I22835 |
9 | ![]() | Mardi 14 déc 1779 | I22834 |
10 | ![]() | Jeudi 13 mars 1777 | I10245 |
11 | ![]() | Dimanche 11 déc 1746 | I10257 |
12 | ![]() | Samedi 13 oct 1736 | I10256 |
13 | ![]() | Dimanche 26 déc 1706 | I10267 |
14 | ![]() | Vendredi 08 déc 1702 | I10262 |
Décès
Résultats 1 à 9 de 9
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Jeudi 03 oct 1918 | I20883 |
2 | ![]() | Mardi 19 mars 1918 | I20882 |
3 | ![]() | Lundi 01 déc 1873 | I22835 |
4 | ![]() | Mercredi 19 mai 1841 | I22834 |
5 | ![]() | Lundi 18 déc 1826 | I10257 |
6 | ![]() | Mercredi 30 mars 1791 | I10268 |
7 | ![]() | Vendredi 02 jan 1789 | I10256 |
8 | ![]() | Vendredi 09 mai 1788 | I10267 |
9 | ![]() | Lundi 19 mars 1742 | I10262 |
Mariage
Résultats 1 à 5 de 5
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | DESBIENS / PREVOT | Samedi 09 nov 1901 | F008338 |
2 | DESBIENS / BRIENNE | Jeudi 18 fév 1869 | F007628 |
3 | DESBIENS / BERNARD | Mardi 22 mai 1832 | F008337 |
4 | RISBOURG / HOUZE | Mardi 09 avr 1771 | F003503 |
5 | RISBOURG / MOREAUX | Samedi 08 jan 1729 | F003504 |