Skip to content

La Généalogie

Féchain, 59247, Nord, Hauts-de-France, France


 


Ville/Commune : Latitude: 50.268615561,, Longitude: 3.212900112


Naissance

Résultats 1 à 16 de 16

   Nom, Prénom(s)    Naissance    ID personne 
1 BECQUET Claude Henri Maurice  Vendredi 23 nov 1928I36596
2 DEFAUQUET Augusta Francoise  Jeudi 16 sept 1909I36595
3 PINATON Blanche  Vendredi 08 juil 1887I9669
4 PINATON Jean Baptiste  Mercredi 26 jan 1859I17432
5 CACHERA Victoire Josephe  Jeudi 18 août 1825I17435
6 PINATON Pierre François  Dimanche 20 fév 1820I17434
7 MERLIO Honorine  Vendredi 16 avr 1802I21272
8 MAILLE Nathalie  Mercredi 16 août 1786I17437
9 PINATON Vincent  Samedi 21 jan 1786I17436
10 MERLIO Jérôme  Lundi 13 fév 1769I21273
11 PINATON Jean Baptiste  Mardi 15 mars 1757I17438
12 DUPAS Catherine Joseph  Samedi 27 jan 1753I17439
13 DUPAS Marie Joseph  1743I21533
14 DUPAS Marie Margueritte  vers 1723I17441
15 DELILLE Marie Gabriel  1722I17447
16 DUPAS Philippe Antoine  vers 1716I17446

Baptême

Résultats 1 à 1 de 1

   Nom, Prénom(s)    Baptême    ID personne 
1 MERLIO Jérôme  Mardi 14 fév 1769I21273

Décès

Résultats 1 à 18 de 18

   Nom, Prénom(s)    Décès    ID personne 
1 DEFAUQUET Augusta Francoise  Samedi 03 avr 1993I36595
2 CACHERA Victoire Josephe  Samedi 25 fév 1893I17435
3 CACHERA Charles Cesar  Mardi 17 nov 1891I21271
4 PINATON Pierre François  Jeudi 12 nov 1885I17434
5 MERLIO Honorine  Mardi 26 août 1884I21272
6 PINATON Vincent  Mercredi 26 mars 1862I17436
7 MAILLE Nathalie  Mardi 06 mars 1860I17437
8 VERRIEZ Marie Alexandrine  Mardi 11 mars 1845I21274
9 PINATON Jean Baptiste  Dimanche 23 août 1829I17438
10 DUPAS Catherine Joseph  Dimanche 20 jan 1828I17439
11 CACHERA Célestin  Lundi 06 mars 1826I21275
12 MERLIO Jérôme  Jeudi 12 jan 1826I21273
13 LADUREAUX Marie Louise  Vendredi 22 oct 1819I21276
14 DUPAS Philippe Antoine  Vendredi 01 sept 1775I17446
15 BERNARD Susanne  Mardi 13 déc 1768I17445
16 PINATON Jean  Mercredi 28 nov 1764I17440
17 MERLIO Marie Magdelaine  Samedi 12 août 1758I17449
18 DUPAS Pierre  Lundi 11 mai 1739I17444

Inhumation

Résultats 1 à 1 de 1

   Nom, Prénom(s)    Inhumation    ID personne 
1 DUPAS Pierre  Mardi 12 mai 1739I17444

Mariage

Résultats 1 à 8 de 8

   Famille    Mariage    ID Famille 
1 BECQUET / DEFAUQUET  F887
2 PINATON / CACHERA  Lundi 19 nov 1855F006306
3 CACHERA / MERLIO  Mardi 25 mai 1824F007761
4 PINATON / MAILLE  Mercredi 04 oct 1809F006307
5 MERLIO / VERRIEZ  Dimanche 15 nov 1801F007762
6 PINATON / DUPAS  Mardi 05 avr 1785F006308
7 PINATON / DUPAS  Mardi 28 oct 1755F006309
8 DUPAS / DELILLE  Jeudi 08 fév 1748F006312

Site réalisé par C.MALVACHE - 2025