Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France
Naissance
Résultats 1 à 30 de 705
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | DEDOURS D.M.J-M | I7885 | ||
2 | CORDONNIER J.C.J.J. | I5702 | ||
3 | CORDONNIER J.M.J.A. | I5701 | ||
4 | ROUSSEL F.M.B. | I8461 | ||
5 | CORDONNIER M.R. | I5700 | ||
6 | ROLIN M.P. | I8457 | ||
7 | ROUSSEL M.P.G. | I8452 | ||
8 | DUPONCHEL A.M.Z. | I5122 | ||
9 | PRUVOST Marie Claire Zoé | Dimanche 12 oct 1947 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I1708 |
10 | LEMIRRE M. | I30771 | ||
11 | PATOU C. | I32837 | ||
12 | DEFOSSEZ O.M.L.M. | I2064 | ||
13 | FREMEAUX Michèle Gisèle Luciane | Dimanche 21 jan 1945 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I28522 |
14 | ROLIN Marie Rose Eugénie | Vendredi 19 jan 1945 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I31034 |
15 | DEFOSSEZ M-CG. | I2063 | ||
16 | PETITPREZ Anne-Marie Rosa | Jeudi 01 avr 1943 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I5694 |
17 | PETITPREZ Anne-Marie Rosa | Dimanche 18 mai 1941 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I5693 |
18 | BLONDEL M-TR.A. | I2071 | ||
19 | LEMIRRE M.T. | I30770 | ||
20 | DEFOSSEZ Albert Francis André Joseph | Samedi 14 sept 1940 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I2062 |
21 | PETITPREZ Andre Michel Henri | Vendredi 16 sept 1938 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I5695 |
22 | DEFOSSEZ Jean-Marie Paul Albert Joseph | Dimanche 13 mars 1938 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I2061 |
23 | PETITPREZ Jacques Jean Joseph | Lundi 05 oct 1936 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I5690 |
24 | COCQ Jeannine Henriette | Mardi 09 juin 1936 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I36807 |
25 | DEFOSSEZ Anne-Marie Berthe Jeanne | Mardi 19 nov 1935 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I2060 |
26 | FREMEAUX Claire Marcelle Marie-Josephe | Jeudi 27 juin 1935 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I36806 |
27 | PETITPREZ J.N.G. | I5689 | ||
28 | POTTIEZ Marie Thérèse Félicité Valentine Joseph | Vendredi 18 mai 1934 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I32404 |
29 | FREMEAUX Thérèse Marie | Mercredi 25 avr 1934 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I32780 |
30 | DEFOSSEZ T.M.J.M.J. | I180 |
Baptême
Résultats 1 à 30 de 55
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BEUDART Catherine | Vendredi 29 juin 1792 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I17626 |
2 | TASSEZ François Joseph | Mercredi 31 août 1791 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I19350 |
3 | SAMBOURG Mélanie Anastasie | Mardi 15 sept 1789 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I6777 |
4 | GRAVE Rosalie Joseph | Lundi 04 sept 1786 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I16475 |
5 | PRINGUEZ Célestine Amélie Joseph | Samedi 05 mars 1785 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I26466 |
6 | DELANNOY Marie Rosalie | Mercredi 22 jan 1777 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I30147 |
7 | DAUCHY Jean Baptiste | Mardi 18 juin 1771 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I32716 |
8 | COLSON Ignace Joseph | Jeudi 01 fév 1770 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I26585 |
9 | COCQ Marie Françoise | Samedi 31 déc 1768 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I27144 |
10 | VIEREN Charles François Joseph | Vendredi 24 déc 1762 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I7382 |
11 | VIEREN Gabriel Augustin Joseph | Dimanche 14 déc 1760 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I8673 |
12 | DELASSUS Jean Baptiste | Jeudi 18 sept 1760 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I26328 |
13 | WANTIEZ Charles François | Mercredi 02 juil 1760 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I33328 |
14 | TASSEZ Marie Josephe | Vendredi 12 oct 1759 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I26508 |
15 | VIEREN Marie Robertine Joseph | Samedi 13 août 1757 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I8672 |
16 | GODALISE Marie joseph | Jeudi 30 oct 1755 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I10921 |
17 | TASSEZ Marie Cécile Josephe | Lundi 19 août 1754 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I26505 |
18 | VERMUSE Marie Anne Joseph | Vendredi 01 juin 1753 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I26704 |
19 | BECQ Angélique Joseph | Mardi 29 août 1752 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I18277 |
20 | COSSART Marie Thérèse Joseph | Vendredi 11 août 1752 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I20993 |
21 | VERMUSE Catherine Joseph | Mercredi 03 nov 1751 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I26703 |
22 | PRUVOST Jean Joseph | Lundi 22 mars 1751 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I16476 |
23 | TASSEZ Jean Baptiste | Lundi 15 mars 1751 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I33329 |
24 | LOTTE Marie Jeanne | Lundi 28 sept 1750 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I16468 |
25 | BECQ Jean Joseph | Vendredi 10 avr 1750 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I25456 |
26 | DELASSUS Guislain Joseph | Mardi 30 sept 1749 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I9214 |
27 | TASSEZ Marie Josephe | Samedi 12 oct 1748 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I26502 |
28 | DISSAUX Caroline Thérèse | 17 mai 1747 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I37141 |
29 | PRUVOST Albert François | Vendredi 25 fév 1746 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I26375 |
30 | MAZINGARBE Jean Baptiste | Jeudi 11 sept 1738 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I20021 |
Décès
Résultats 1 à 30 de 552
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | DUHAMEL Marguerite Marie | Samedi 10 mai 2008 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I9513 |
2 | LUCHEZ Marie Thérèse | Mardi 03 fév 2004 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I28347 |
3 | LUCIDARME Simone Germaine | Mardi 03 juin 2003 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I7671 |
4 | CASTRIQUE Marthe Domitille Cornélie | Vendredi 21 fév 2003 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I30760 |
5 | PETITPREZ Renee Rosa Marie | Lundi 28 mai 2001 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I5687 |
6 | LUTHUN Gisèle Claire Odile | Dimanche 23 avr 2000 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I22679 |
7 | MALVACHE Jules Vincent Joseph | Mardi 18 juin 1996 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I1268 |
8 | CASTRIQUE Rose Marie Corneille | Jeudi 07 jan 1993 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I26415 |
9 | ROLIN François Victor Gabriel | Lundi 23 nov 1992 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I28521 |
10 | BAUDELLE Germain Cornil Joseph | Jeudi 30 jan 1992 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I22505 |
11 | BAUDELLE Azia Cornélie Maria | Samedi 25 jan 1992 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I22506 |
12 | FREMEAUX Michel Jules Désiré Joseph | Dimanche 11 mars 1990 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I26413 |
13 | PRUVOST Gabriel Auguste Victor | Vendredi 16 jan 1987 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I1410 |
14 | PETITPREZ Madeleine Germaine Marie | Lundi 16 avr 1984 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I21473 |
15 | PRUVOST Marcel Vincent Léon Joseph | Mercredi 16 mars 1983 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I26381 |
16 | WALLE Marthe Marie | Samedi 15 août 1981 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I32783 |
17 | LAVERSIN Guilain Joseph | Jeudi 06 mars 1980 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I28155 |
18 | ROUSSEL Léon Michel | Jeudi 02 nov 1978 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I26575 |
19 | CALONNE Marie Juliette Madeleine | Mercredi 24 mai 1978 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I11089 |
20 | PETITPREZ Joseph Emile Henri | Vendredi 05 mai 1978 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I67 |
21 | LEMIRRE Georges Jean Baptiste Joseph | Samedi 27 août 1977 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I30759 |
22 | FONTAINE Cyria Marie Joséphe | Vendredi 07 jan 1977 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I68 |
23 | A VERIFIER MARTEL André | Vendredi 20 août 1976 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I33123 |
24 | QUILLE Germaine Sidonie | Samedi 27 mars 1976 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I22502 |
25 | BECART Rosa Marie Joseph | Vendredi 19 déc 1975 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I26384 |
26 | GALLOIS Juliette Marie Louise | Jeudi 27 mars 1975 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I26331 |
27 | DEDOURS Pierre Albert Joseph | Mardi 11 mars 1975 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I7667 |
28 | DELANSAY Claude Marius Joseph | Dimanche 18 août 1974 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I26942 |
29 | BECART Victor Joseph | Samedi 16 fév 1974 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I27316 |
30 | CAPPEL Alice Marie | Samedi 15 sept 1973 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I9793 |
Inhumation
Résultats 1 à 30 de 76
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BLONDEL Désiré Louis Charles | Samedi 19 avr 2014 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I26393 |
2 | BRISBART Germaine | Jeudi 26 déc 2013 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I30728 |
3 | HERMARY Eliane Simone | Lundi 17 juin 2013 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I26388 |
4 | CORDONNIER Jean Lucien Arthur | Vendredi 01 oct 2004 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I5696 |
5 | PRUVOST Marie Claire Zoé | Mercredi 29 août 1990 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I1708 |
6 | PRUVOST Gabriel Auguste Victor | Mercredi 21 jan 1987 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I1410 |
7 | PETITPREZ Madeleine Germaine Marie | Mercredi 18 avr 1984 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I21473 |
8 | DEDOURS Joseph Emile | Mercredi 27 août 1980 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I64 |
9 | FONTAINE Cyria Marie Joséphe | Mardi 11 jan 1977 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I68 |
10 | DEDOURS Pierre Albert Joseph | Vendredi 14 mars 1975 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I7667 |
11 | MALVACHE Zoe Narcisse Joseph | Mardi 28 juil 1959 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I1386 |
12 | PETITPREZ Jules Cyrille Joseph | Lundi 02 nov 1931 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I57 |
13 | CHAVATTE Marie Joseph | Vendredi 29 juil 1791 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I26306 |
14 | DESMARETZ Marie Philippe | Jeudi 03 mai 1787 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I20410 |
15 | BRISBART Charles François | Lundi 29 mars 1784 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I37142 |
16 | VERMUSE Marie Joseph | Lundi 24 mars 1783 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I37140 |
17 | MAZINGARBE Mathieu Joseph | Dimanche 20 oct 1782 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I20023 |
18 | FOURNIER Marie Jeanne | Mercredi 09 mars 1774 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I26345 |
19 | DISSAUX Pierre | Jeudi 10 juin 1773 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I11020 |
20 | SEGARD Jean Baptiste | Samedi 05 oct 1771 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I16664 |
21 | VIEREN Pierre Charles Joseph | Mercredi 09 sept 1767 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I7400 |
22 | SEGARD Marie Anne Thérèse | Lundi 26 août 1765 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I16592 |
23 | DELBECQ Marie Josephe | Jeudi 24 nov 1763 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I26479 |
24 | DURETESTE Marie Joseph | Mercredi 09 jan 1760 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I11011 |
25 | PRUVOST Jean Baptiste | Jeudi 31 mai 1759 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I26305 |
26 | DELBECQ André Joseph | Jeudi 03 mai 1759 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I26476 |
27 | TASSEZ Marie Josephe | Lundi 06 jan 1755 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I26502 |
28 | TASSEZ Jean Baptiste | Vendredi 05 nov 1751 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I33329 |
29 | PRUVOST Albert François | Samedi 10 avr 1751 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I26307 |
30 | BECQ Marie Philippe | Samedi 20 jan 1748 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I25457 |
Baptême
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | COCQ Constantin Joseph | Dimanche 13 avr 1788 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I29415 |
2 | COCQ Célestin Joseph | Mardi 10 jan 1786 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I29479 |
3 | TASSEZ Augustin Joseph | Jeudi 03 jan 1771 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I26482 |
4 | COCQ Louis Joseph | Jeudi 09 déc 1756 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I29413 |
Profession
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Profession | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | VIEREN Pierre Charles Joseph | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I7400 | |
2 | TASSEZ Auguste Joseph | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I10951 | |
3 | ROLIN Zéphirin Joseph | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I9832 | |
4 | DANEL Jean Joseph | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I16469 | |
5 | CORDIER Auguste François Joseph | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I5969 | |
6 | CALLONNE Silvain | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | I17623 |
Mariage
Résultats 1 à 30 de 306
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | PODVIN / DUPONCHEL | F001831 | ||
2 | ROUSSEL / ROLIN | F002785 | ||
3 | PETITPREZ / PRUVOST | F000230 | ||
4 | LEULLIETTE / DEFOSSEZ | F000833 | ||
5 | DEFOSSEZ / BLONDEL | F000835 | ||
6 | LEROY / DEFOSSEZ | F000837 | ||
7 | SEUWIN / LUTHUN | Vendredi 13 jan 1961 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | F008290 |
8 | PETITPREZ / DEFOSSEZ | F000763 | ||
9 | FREMEAUX / COCQ | Samedi 13 sept 1958 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | F964 |
10 | PETITPREZ / COLLERIE | F009712 | ||
11 | MABRIEZ / FREMEAUX | Lundi 27 juin 1955 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | F012108 |
12 | DEWAELE / PETITPREZ | Jeudi 20 nov 1952 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | F008627 |
13 | CHARLET / PASSEFORT | F011274 | ||
14 | CORDONNIER / PETITPREZ | Lundi 10 avr 1950 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | F002030 |
15 | PATOU / MARTEL | Samedi 28 sept 1946 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | F012129 |
16 | LUTHUN / LENOIR | Mardi 24 sept 1946 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | F003229 |
17 | PRUVOST / LENOIR | Mardi 23 avr 1946 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | F009678 |
18 | LEMIRRE / BRISBART | Mardi 23 oct 1945 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | F011342 |
19 | ROUSSEL / BLONDEL | Samedi 06 oct 1945 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | F002783 |
20 | WATTELIER / PRUVOST | Samedi 07 juil 1945 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | F009698 |
21 | SCHOMMER / TASSEZ | Lundi 16 avr 1945 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | F004316 |
22 | QUAREZ / TASSEZ | Lundi 16 avr 1945 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | F004243 |
23 | CALONNE / TASSEZ | F003968 | ||
24 | ROLIN / DELLIS | Mardi 02 sept 1941 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | F010455 |
25 | LEMIRRE / CASTRIQUE | Lundi 17 juil 1939 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | F011351 |
26 | ROLIN / ROUSSEL | Mercredi 09 sept 1936 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | F010456 |
27 | PRUVOST / CASTRIQUE | Mardi 15 oct 1935 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | F009696 |
28 | VALCKENAERE / ROLIN | Samedi 06 juil 1935 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | F363 |
29 | QUESTE / CASTRIQUE | Samedi 29 sept 1934 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | F011464 |
30 | CHARLET / DELANNOY | Lundi 02 juil 1934 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | F011156 |
Fiancé
Résultats 1 à 1 de 1
Famille | Fiancé | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | LEMBRE / DELALEAU | Samedi 16 jan 1694 | Haverskerque, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | F001143 |