Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France
Naissance
Résultats 1 à 20 de 675
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I37028 | |
2 | ![]() | I26357 | |
3 | ![]() | I22681 | |
4 | ![]() | I34636 | |
5 | ![]() | I33896 | |
6 | ![]() | I7508 | |
7 | ![]() | I33895 | |
8 | ![]() | I33444 | |
9 | ![]() | I33522 | |
10 | ![]() | I35228 | |
11 | ![]() | I35476 | |
12 | ![]() | I30628 | |
13 | ![]() | I35255 | |
14 | ![]() | I30080 | |
15 | ![]() | I30081 | |
16 | ![]() | I35475 | |
17 | ![]() | I22694 | |
18 | ![]() | I30079 | |
19 | ![]() | I19758 | |
20 | ![]() | I35695 |
Baptême
Résultats 1 à 10 de 10
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I5480 | |
2 | ![]() | Mercredi 13 nov 1935 | I5479 |
3 | ![]() | Jeudi 07 août 1862 | I5572 |
4 | ![]() | Lundi 26 mars 1860 | I23749 |
5 | ![]() | Dimanche 16 nov 1777 | I23720 |
6 | ![]() | Jeudi 13 juin 1776 | I6382 |
7 | ![]() | Samedi 13 avr 1771 | I34252 |
8 | ![]() | Dimanche 06 oct 1743 | I25868 |
9 | ![]() | Mardi 14 déc 1734 | I25597 |
10 | ![]() | Mardi 04 nov 1670 | I23784 |
Décès
Résultats 1 à 20 de 637
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Vendredi 14 mars 2025 | I16262 |
2 | ![]() | Mardi 04 mars 2025 | I29759 |
3 | ![]() | Samedi 28 déc 2024 | I5489 |
4 | ![]() | Lundi 08 juil 2024 | I35736 |
5 | ![]() | Jeudi 06 juin 2024 | I7687 |
6 | ![]() | Lundi 29 avr 2024 | I30056 |
7 | ![]() | Dimanche 11 fév 2024 | I4418 |
8 | ![]() | Mardi 16 jan 2024 | I3758 |
9 | ![]() | Dimanche 10 déc 2023 | I14950 |
10 | ![]() | Samedi 11 nov 2023 | I5346 |
11 | ![]() | Mardi 25 avr 2023 | I24524 |
12 | ![]() | Jeudi 08 déc 2022 | I1081 |
13 | ![]() | Samedi 04 juin 2022 | I4459 |
14 | ![]() | Lundi 09 mai 2022 | I13270 |
15 | ![]() | Samedi 26 fév 2022 | I4756 |
16 | ![]() | Samedi 12 fév 2022 | I7688 |
17 | ![]() | Samedi 29 jan 2022 | I4818 |
18 | ![]() | Dimanche 02 jan 2022 | I23975 |
19 | ![]() | Mardi 21 déc 2021 | I15800 |
20 | ![]() | Mardi 16 nov 2021 | I34079 |
Inhumation
Résultats 1 à 20 de 53
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Mardi 18 mars 2025 | I16262 |
2 | ![]() | Vendredi 03 mai 2024 | I30056 |
3 | ![]() | Samedi 17 fév 2024 | I15766 |
4 | ![]() | Mardi 09 nov 2021 | I16261 |
5 | ![]() | Lundi 04 oct 2021 | I7502 |
6 | ![]() | Jeudi 15 avr 2021 | I36768 |
7 | ![]() | Jeudi 25 mars 2021 | I33933 |
8 | ![]() | Jeudi 28 jan 2021 | I25544 |
9 | ![]() | Lundi 28 sept 2020 | I4607 |
10 | ![]() | Lundi 13 juil 2020 | I15716 |
11 | ![]() | Mercredi 20 mai 2020 | I16259 |
12 | ![]() | Jeudi 30 avr 2020 | I15642 |
13 | ![]() | Lundi 23 mars 2020 | I36279 |
14 | ![]() | Mardi 21 août 2018 | I31780 |
15 | ![]() | Mercredi 09 mai 2018 | I14624 |
16 | ![]() | Mardi 13 mars 2018 | I25547 |
17 | ![]() | Jeudi 07 sept 2017 | I14289 |
18 | ![]() | Lundi 25 jan 2016 | I14951 |
19 | ![]() | Vendredi 28 août 2015 | I29973 |
20 | ![]() | Mardi 04 août 2015 | I35785 |
Baptême
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Mercredi 31 juil 1748 | I7162 |
Confirmation
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
Confirmation ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I5480 | |
2 | ![]() | Mardi 04 juin 1946 | I5479 |
Enfant adopté
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Enfant adopté ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Mercredi 16 oct 1946 | I30769 |
Éducation
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Éducation ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | entre 1945 et 1950 | I5956 |
Première Communion
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) ![]() |
Première Communion ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I1269 | |
2 | ![]() | I5480 | |
3 | ![]() | Jeudi 02 avr 1942 | I5479 |
Profession
Résultats 1 à 13 de 13
Nom, Prénom(s) ![]() |
Profession ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I3455 | |
2 | ![]() | entre 1924 et 1928 | I3068 |
3 | ![]() | après 1878 | I3068 |
4 | ![]() | I4216 | |
5 | ![]() | I3411 | |
6 | ![]() | I5576 | |
7 | ![]() | I28396 | |
8 | ![]() | I3719 | |
9 | ![]() | I3068 | |
10 | ![]() | I4497 | |
11 | ![]() | I9142 | |
12 | ![]() | I5965 | |
13 | ![]() | I5961 |
Profession de foi
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) ![]() |
Profession de foi ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I5480 | |
2 | ![]() | I1252 | |
3 | ![]() | I5964 |
Résidence
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
Résidence ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I14966 | |
2 | ![]() | I10447 |
Mariage
Résultats 1 à 20 de 213
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | FINNE / MOREEL | F012396 | |
2 | DUVET / KAMRI | F176 | |
3 | BELLENGIER / EVERAERE | F012388 | |
4 | LEROY / GOMBERT | F341 | |
5 | LENOT / WASSELYNCK | F320 | |
6 | CROCQUEY / EVERAERE | F310 | |
7 | CLARK / VAN INGHELANDT | F000158 | |
8 | GOETHALS / PATYN | F004586 | |
9 | SAUTIER / VAN INGHELANDT | F000155 | |
10 | CARLIER / SAMPSOEN | F000533 | |
11 | SMAL / VAN INGHELANDT | F000154 | |
12 | GRONUS / CATRYCKE | F004943 | |
13 | ROOSES / DELBAERE | F005785 | |
14 | BEVE / WYAERT | F005802 | |
15 | SALOMON / ROOSES | F005783 | |
16 | LEFEBVRE / LEBLEU | Mercredi 05 sept 1973 | F001957 |
17 | ROOSES / SMAGGHE | F005782 | |
18 | EVERAERE / SENSEN | F005738 | |
19 | BERNARD / ROOSES | Mardi 04 avr 1961 | F005789 |
20 | CATRYCKE / THOREZ | Lundi 18 juil 1960 | F004941 |
Divorce
Résultats 1 à 13 de 13
Famille ![]() |
Divorce ![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | MOREEL / CARLIER | F002486 | |
2 | SERRON / PETITPREZ | F011142 | |
3 | CALESSE / PETITPREZ | F010821 | |
4 | BOUVE / MALVACHE | F000821 | |
5 | PLADYS / DELMAERE | F005371 | |
6 | IOOS / LAMERAND | F011471 | |
7 | JOURDAIN / BERNARD | F011607 | |
8 | MAERTEN / CARLIER | F010823 | |
9 | CHERRIER / DELAVAL | F010533 | |
10 | PETITPREZ / MOUQUET | F010466 | |
11 | FIEVET / PEERS | Mercredi 24 oct 1979 | F000611 |
12 | PETITPREZ / VANHEE | Mercredi 20 sept 1978 | F1110 |
13 | ROUSSEL / CRINQUETTE | Mercredi 09 déc 1959 | F002735 |