Lomme, 59160, Nord, Hauts-de-France, France
Naissance
Résultats 1 à 20 de 37
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I4211 | ||
| 2 | I25362 | ||
| 3 | I126 | ||
| 4 | I33289 | ||
| 5 | I2962 | ||
| 6 | I1959 | ||
| 7 | I16344 | ||
| 8 | I2961 | ||
| 9 | I32786 | ||
| 10 | Dimanche 15 juil 1984 | I5154 | |
| 11 | I1965 | ||
| 12 | I2960 | ||
| 13 | I16345 | ||
| 14 | I31655 | ||
| 15 | I14876 | ||
| 16 | I2959 | ||
| 17 | I8820 | ||
| 18 | I15198 | ||
| 19 | I2957 | ||
| 20 | I14805 |
Décès
Résultats 1 à 20 de 86
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Samedi 14 déc 2024 | I22452 | |
| 2 | Samedi 10 août 2024 | I35477 | |
| 3 | Lundi 12 fév 2024 | I15766 | |
| 4 | Mercredi 19 juil 2023 | I11516 | |
| 5 | Samedi 25 mars 2023 | I27543 | |
| 6 | Samedi 05 fév 2022 | I31602 | |
| 7 | Mercredi 03 nov 2021 | I2237 | |
| 8 | Lundi 13 sept 2021 | I4382 | |
| 9 | Samedi 19 juin 2021 | I10462 | |
| 10 | Dimanche 13 déc 2020 | I4241 | |
| 11 | Samedi 19 sept 2020 | I28955 | |
| 12 | Jeudi 16 juil 2020 | I423 | |
| 13 | Mercredi 20 mai 2020 | I20384 | |
| 14 | Dimanche 16 sept 2018 | I21034 | |
| 15 | Jeudi 16 août 2018 | I31780 | |
| 16 | Mardi 08 mai 2018 | I2282 | |
| 17 | Dimanche 04 mars 2018 | I13103 | |
| 18 | Lundi 01 jan 2018 | I25734 | |
| 19 | Samedi 15 juil 2017 | I2119 | |
| 20 | Dimanche 18 sept 2016 | I11509 |
Mariage
Résultats 1 à 8 de 8
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BOCQUET / HOVART | F922 | |
| 2 | BISSCHOP (Né POMMARD) / BERQUEZ | Jeudi 07 juin 1951 | F003620 |
| 3 | PRUVOST / THIBAUT | Samedi 23 fév 1924 | F010798 |
| 4 | HOSDEY / BUTSTRAEN | Samedi 09 fév 1924 | F003873 |
| 5 | VANUXEM / DEVACHT | Mercredi 21 nov 1923 | F003698 |
| 6 | LECLERCQ / BUTSTRAEN | 1923 | F011514 |
| 7 | WEKSTEEN / BERTRAM | Samedi 26 nov 1921 | F010203 |
| 8 | POLLET / DELECOURT | Samedi 30 mai 1801 | F007310 |

