Résultats de la recherche
Résultats 1 à 10 de 10 pour Nom égal BEDDELEEM ET Arbre égal Malvache
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Vignette | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEDDELEEM "Gaston" Joseph | I5983 | n. Mardi 05 déc 1911 | Poperingue, 8970, Flandre Occidentale, Flandre, Belgique | Malvache | |
| 2 | BEDDELEEM B. | I25957 | Malvache | |||
| 3 | BEDDELEEM B. | I6143 | Malvache | |||
| 4 | BEDDELEEM C. | I6142 | Malvache | |||
| 5 | BEDDELEEM Cyrillius Cornelius | I26059 | n. Vendredi 19 nov 1875 | Poperingue, 8970, Flandre Occidentale, Flandre, Belgique | Malvache | |
| 6 | BEDDELEEM Denise | I6128 | n. Dimanche 04 août 1935 | Carvin, 62220, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 7 | BEDDELEEM E. | I25958 | Malvache | |||
| 8 | BEDDELEEM Jacqueline | I6129 | n. Jeudi 18 fév 1937 | Carvin, 62220, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 9 | BEDDELEEM Jean Marie | I6131 | n. Mardi 05 avr 1938 | Carvin, 62220, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 10 | BEDDELEEM T. | I6132 | Malvache |





