Résultats de la recherche
Résultats 1 à 20 de 87 pour Nom égal BUTSTRAEN ET Arbre égal Malvache
1 2 3 4 5 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Vignette | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUTSTRAEN "Andre" Robert Cornil | I10225 | n. Lundi 08 mai 1905 | Eecke, 59114, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 2 | BUTSTRAEN "Madeleine" Adrienne | I5982 | n. Dimanche 22 juin 1902 | Eecke, 59114, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 3 | BUTSTRAEN Albert Theophile Omer | I7431 | n. Dimanche 31 oct 1875 | Cassel, 59670, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 4 | BUTSTRAEN Amélie Rosalie | I12384 | n. Lundi 05 août 1816 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 5 | BUTSTRAEN A. | I28227 | Malvache | |||
| 6 | BUTSTRAEN Ange François | I11193 | n. Vendredi 19 nov 1784 | Westvleteren, 8640, Flandre-Occidentale, Région Flamande, Belgique | Malvache | |
| 7 | BUTSTRAEN Angèle Romaine Julienne | I12688 | n. Jeudi 27 juil 1871 | Terdeghem, 59114, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 8 | BUTSTRAEN Auguste Henri | I33095 | n. Samedi 16 jan 1858 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 9 | BUTSTRAEN Charles Louis François | I28000 | n. Samedi 15 avr 1815 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 10 | BUTSTRAEN C. | I28228 | Malvache | |||
| 11 | BUTSTRAEN C. | I34948 | Malvache | |||
| 12 | BUTSTRAEN C. | I12701 | Malvache | |||
| 13 | BUTSTRAEN C. | I37170 | Malvache | |||
| 14 | BUTSTRAEN Cyrille Ernest Albert | I27963 | n. Dimanche 17 avr 1870 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 15 | BUTSTRAEN D. | I34952 | Malvache | |||
| 16 | BUTSTRAEN Denise Lucienne Lydie | I11515 | n. Dimanche 20 juin 1926 | Marcq-en-Baroeul, 59700, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 17 | BUTSTRAEN D. | I34951 | Malvache | |||
| 18 | BUTSTRAEN Edmond Joseph | I27973 | n. Jeudi 18 août 1870 | Caëstre, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 19 | BUTSTRAEN Emile Achille | I10830 | n. Lundi 25 jan 1869 | Terdeghem, 59114, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 20 | BUTSTRAEN E. | I34950 | Malvache |





