Résultats de la recherche
Résultats 1 à 20 de 60 pour Nom égal COSTENOBLE ET Arbre égal Malvache
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Vignette | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTENOBLE Adolphine Florentine Joséphe | I27356 | n. Jeudi 05 déc 1867 | Robecq, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 2 | COSTENOBLE Agnès Jeanne Marie | I21780 | n. oui, date inconnue | Malvache | ||
| 3 | COSTENOBLE A. | I13239 | Malvache | |||
| 4 | COSTENOBLE Aline Céline | I18878 | n. Lundi 16 août 1858 | Lestrem, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 5 | COSTENOBLE André François Joseph | I18871 | n. Dimanche 20 mai 1770 | Lestrem, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 6 | COSTENOBLE André Jules Joseph | I21777 | n. oui, date inconnue | Malvache | ||
| 7 | COSTENOBLE A. | I30901 | Malvache | |||
| 8 | COSTENOBLE B. | I2166 | Malvache | Malvache | |||
| 9 | COSTENOBLE Catherine "Victorine" Eugénie | I18876 | n. Jeudi 28 sept 1843 | Lestrem, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 10 | COSTENOBLE Cécile Marie Sidonie | I21774 | n. Lundi 06 fév 1911 | Merris, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 11 | COSTENOBLE C. | I13241 | Malvache | |||
| 12 | COSTENOBLE Charlotte Joseph | I33243 | n. Vendredi 05 fév 1847 | Steenwerck, 59181, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 13 | COSTENOBLE C. | I30872 | Malvache | |||
| 14 | COSTENOBLE C. | I30900 | Malvache | |||
| 15 | COSTENOBLE Clement | I30882 | n. oui, date inconnue | Malvache | ||
| 16 | COSTENOBLE D. | I2164 | Malvache | Malvache | |||
| 17 | COSTENOBLE E. | I2165 | Malvache | Malvache | |||
| 18 | COSTENOBLE Elise Joseph | I18874 | n. Samedi 14 juil 1838 | Lestrem, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 19 | COSTENOBLE Eugénie Sophie Joseph | I18877 | n. Lundi 27 nov 1854 | Lestrem, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 20 | COSTENOBLE Germaine Lucienne Marie Clothilde | I19309 | n. Dimanche 20 fév 1910 | Merris, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache |





