Résultats de la recherche
Résultats 1 à 20 de 49 pour Nom égal DEBIEN ET Arbre égal Malvache
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Vignette | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEBIEN, Agnes Louise | I20885 | n. Dimanche 19 juin 1910 | Faches-Thumesnil, 59155, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 2 | DEBIEN, Albert Louis Joseph | I20841 | n. Dimanche 19 juin 1881 | Ennevelin, 59710, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 3 | DEBIEN, A.F. | I20934 | Malvache | |||
| 4 | DEBIEN, A. | I20903 | Malvache | |||
| 5 | DEBIEN, B.F. | I20900 | Malvache | |||
| 6 | DEBIEN, Bernard Léon | I20899 | n. Mardi 26 fév 1935 | Faches-Thumesnil, 59155, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 7 | DEBIEN, B.M.M. | I20924 | Malvache | |||
| 8 | DEBIEN, C. | I20926 | Malvache | |||
| 9 | DEBIEN, C. | I20932 | Malvache | |||
| 10 | DEBIEN, C. | I22929 | Malvache | |||
| 11 | DEBIEN, D. | I20902 | Malvache | |||
| 12 | DEBIEN, E.G.M. | I20952 | Malvache | |||
| 13 | DEBIEN, F.M.M. | I20942 | Malvache | |||
| 14 | DEBIEN, F. | I22928 | Malvache | |||
| 15 | DEBIEN, Gérard | I20884 | n. Vendredi 17 jan 1908 | Lille, 59000, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 16 | DEBIEN, G.E. | I20956 | Malvache | |||
| 17 | DEBIEN, Hubert Jacques Marie | I20953 | n. Mercredi 04 mai 1949 | Lille, 59000, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 18 | DEBIEN, Jacqueline Louise | I20760 | n. Lundi 13 avr 1914 | Faches-Thumesnil, 59155, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 19 | DEBIEN, J.P.M. | I20922 | Malvache | |||
| 20 | DEBIEN, L. | I22931 | Malvache |





