Résultats de la recherche
Résultats 1 à 20 de 35 pour Nom égal MASSE ET Arbre égal Malvache
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Vignette | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSE A. | I696 | Malvache | Malvache | |||
| 2 | MASSE A. | I679 | Malvache | Malvache | |||
| 3 | MASSE A. | I680 | Malvache | Malvache | |||
| 4 | MASSE B. | I678 | Malvache | Malvache | |||
| 5 | MASSE B. | I438 | Malvache | Malvache | |||
| 6 | MASSE D. | I15745 | Malvache | |||
| 7 | MASSE D. | I676 | Malvache | Malvache | |||
| 8 | MASSE E. | I683 | Malvache | Malvache | |||
| 9 | MASSE F. | I677 | Malvache | Malvache | |||
| 10 | MASSE F. | I686 | Malvache | Malvache | |||
| 11 | MASSE Genevieve | I31404 | n. oui, date inconnue | Malvache | ||
| 12 | MASSE G-M | I692 | Malvache | Malvache | |||
| 13 | MASSE Isaac Jean-Baptiste | I3608 | n. Mardi 28 mars 1905 | Frelinghien, 59236, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | Malvache | |
| 14 | MASSE I. | I699 | Malvache | Malvache | |||
| 15 | MASSE J. | I431 | Malvache | Malvache | |||
| 16 | MASSE J.M. | I35781 | Malvache | |||
| 17 | MASSE Joseph | I694 | n. oui, date inconnue | Malvache | Malvache | ||
| 18 | MASSE L. | I682 | Malvache | Malvache | |||
| 19 | MASSE Marguerite Marie | I13104 | n. Dimanche 09 avr 1933 | Neuf-Berquin, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 20 | MASSE M. | I698 | Malvache | Malvache |





