Résultats de la recherche
Résultats 1 à 20 de 27 pour Nom égal PETILLON ET Arbre égal Malvache
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Vignette | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETILLON Christian | I11834 | n. 1659 | Nieppe, 59850, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 2 | PETILLON C. | I20696 | Malvache | |||
| 3 | PETILLON Clorie Alexandrine | I18003 | n. Jeudi 24 juil 1834 | Neuf-Berquin, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 4 | PETILLON F. | I20693 | Malvache | |||
| 5 | PETILLON Fernand Charles Auguste | I20692 | n. Samedi 21 jan 1899 | Ploegsteert, 7782, Hainaut, Région Wallonne, Belgique | Malvache | |
| 6 | PETILLON François | I11844 | n. oui, date inconnue | Malvache | ||
| 7 | PETILLON G. | I20697 | Malvache | |||
| 8 | PETILLON Jean | I11840 | n. vers 1586 | Fleurbaix, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 9 | PETILLON Jean Baptiste Joseph | I10176 | n. Vendredi 22 jan 1790 | Fleurbaix, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 10 | PETILLON J.M. | I20699 | Malvache | |||
| 11 | PETILLON Josephe Adeline | I10095 | n. Vendredi 21 avr 1820 | Fleurbaix, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 12 | PETILLON Louis | I11846 | n. oui, date inconnue | Malvache | ||
| 13 | PETILLON Marguerite | I31056 | n. oui, date inconnue | Malvache | ||
| 14 | PETILLON Marie Anne | I7804 | n. oui, date inconnue | Malvache | ||
| 15 | PETILLON Marie Catherine | I23922 | n. oui, date inconnue | Malvache | ||
| 16 | PETILLON Marie Chretienne | I7349 | n. 1713 | Erquinghem-Lys, 59193, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 17 | PETILLON Marie Jeanne | I11770 | n. Lundi 26 avr 1683 | Steenwerck, 59181, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 18 | PETILLON Marie Jeanne | I26173 | n. Samedi 06 mars 1745 | Steenwerck, 59181, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 19 | PETILLON Marie Magdeleine | I26669 | n. oui, date inconnue | Malvache | ||
| 20 | PETILLON Marie Thérèse | I22096 | n. oui, date inconnue | Malvache |





