Résultats de la recherche
Résultats 1 à 16 de 16 pour Nom égal RICHARD ET Arbre égal Malvache
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Vignette | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHARD | I25578 | Malvache | |||
| 2 | RICHARD ??????? | I21131 | n. oui, date inconnue | Malvache | ||
| 3 | RICHARD Camille | I21130 | n. oui, date inconnue | Malvache | ||
| 4 | RICHARD C. | I22362 | Malvache | |||
| 5 | RICHARD D. | I25587 | Malvache | |||
| 6 | RICHARD F. | I25581 | Malvache | |||
| 7 | RICHARD I. | I4698 | Malvache | |||
| 8 | RICHARD J. | I3894 | Malvache | |||
| 9 | RICHARD J. | I25579 | Malvache | |||
| 10 | RICHARD J-N | I25586 | Malvache | |||
| 11 | RICHARD L. | I25580 | Malvache | |||
| 12 | RICHARD M. | I4699 | Malvache | |||
| 13 | RICHARD M. | I21577 | Malvache | |||
| 14 | RICHARD M. | I28456 | Malvache | |||
| 15 | RICHARD Omer | I25499 | n. Mardi 13 nov 1888 | Vicq, 59970, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 16 | RICHARD S. | I4697 | Malvache |





