Résultats de la recherche
Résultats 1 à 20 de 54 pour Nom égal SALOMEZ ET Arbre égal Malvache
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Vignette | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALOMEZ Agnes | I25548 | n. oui, date inconnue | Malvache | ||
| 2 | SALOMEZ Alfred | I6375 | n. Mardi 11 jan 1938 | Méteren, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | Malvache | |
| 3 | SALOMEZ A. | I4485 | Malvache | |||
| 4 | SALOMEZ Andre | I31919 | n. oui, date inconnue | Malvache | ||
| 5 | SALOMEZ A-M | I4474 | Malvache | |||
| 6 | SALOMEZ A. | I4475 | Malvache | |||
| 7 | SALOMEZ Bernard Michel Lucien | I4473 | n. Dimanche 03 mars 1940 | Méteren, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 8 | SALOMEZ Célestine Joseph | I13320 | n. Dimanche 29 oct 1780 | Lorgies, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 9 | SALOMEZ Chantal | I7997 | n. oui, date inconnue | Malvache | ||
| 10 | SALOMEZ C. | I841 | Malvache | Malvache | |||
| 11 | SALOMEZ C. | I31920 | Malvache | |||
| 12 | SALOMEZ C. | I5723 | Malvache | |||
| 13 | SALOMEZ C. | I33460 | Malvache | |||
| 14 | SALOMEZ D. | I4477 | Malvache | |||
| 15 | SALOMEZ E. | I30913 | Malvache | |||
| 16 | SALOMEZ Elie Maurice Joseph | I22818 | n. Vendredi 14 fév 1908 | Méteren, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 17 | SALOMEZ Emerentine Augustine | I32382 | n. Samedi 22 jan 1780 | Sailly-sur-la-Lys, 62840, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 18 | SALOMEZ E. | I31921 | Malvache | |||
| 19 | SALOMEZ É. | I33756 | Malvache | Malvache, 1, | |||
| 20 | SALOMEZ Félix Michel Joseph | I14648 | n. Vendredi 02 juin 1939 | Méteren, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache |





