Résultats de la recherche
Résultats 1 à 20 de 78 pour Nom égal VITTU ET Arbre égal Malvache
1 2 3 4 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Vignette | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VITTU Adeline Augustine Joseph | I20208 | n. Mercredi 24 oct 1792 | Richebourg-l'Avoue, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 2 | VITTU Adeline Marie | I4919 | n. Mercredi 16 avr 1856 | Winnezeele, 59670, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 3 | VITTU Adèle Augustine | I32747 | n. Lundi 01 mars 1824 | Festubert, 62149, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 4 | VITTU Adrienne | I15381 | n. oui, date inconnue | Malvache | ||
| 5 | VITTU Albéric | I20210 | n. Samedi 01 déc 1810 | Richebourg, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 6 | VITTU André François | I20358 | n. Mercredi 25 sept 1765 | La Couture, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 7 | VITTU André François | I16885 | n. Mardi 22 nov 1825 | La Gorgue, 59253, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 8 | VITTU André Joseph | I16887 | n. Mercredi 04 fév 1801 | Lestrem, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 9 | VITTU Arthur Justin David | I31686 | n. Lundi 26 mai 1919 | Hinges, 62232, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | Hermary | |
| 10 | VITTU Augustine Françoise | I20246 | n. Mardi 22 nov 1718 | Beuvry, 62660, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 11 | VITTU Avit Marcel Louis Joseph | I4310 | n. Samedi 11 août 1900 | La Couture, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 12 | VITTU Chretien "Desire" | I1488 | n. Jeudi 04 sept 1862 | La Gorgue, 59253, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | Malvache | |
| 13 | VITTU Christian | I3917 | n. oui, date inconnue | Malvache | ||
| 14 | VITTU Clémence Adéline | I20201 | n. Mardi 29 nov 1853 | Richebourg-l'Avoue, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 15 | VITTU Constantin Albéric | I20202 | n. Samedi 01 déc 1810 | Richebourg-l'Avoue, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 16 | VITTU Elise Adeline Joseph | I20204 | n. Vendredi 01 jan 1858 | Richebourg-l'Avoue, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 17 | VITTU Euphroisine Amélie | I18055 | n. Dimanche 14 mars 1790 | La Couture, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 18 | VITTU Francis Omer Joseph | I3916 | n. oui, date inconnue | Malvache | ||
| 19 | VITTU François Louis Joseph | I20341 | n. Mardi 24 nov 1795 | Lestrem, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 20 | VITTU Guislaine Françoise | I20222 | n. Samedi 25 jan 1716 | Richebourg, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache |





